索 引 号: | 731074791/2024-10368 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2024-04-03 11:11 |
文 号: | 武环办〔2024〕13号 | 发布日期: | 2024-04-03 11:11 |
效力状态: | 有效 |
各区生态环境(分)局,审批处、大气处、科监处,执法支队、科技中心:
为深入贯彻落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)以及省、市工作部署,持续深化完善市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化,切实优化营商环境,现就做好2024年度“双随机、一公开”监管有关工作通知如下:
一、工作任务
根据《武汉市人民政府办公厅关于公布武汉市随机抽查事项清单(2023版)》中的涉生态环境领域抽查项目,在征求市局各业务处室意见的基础上,动态调整并确定了《武汉市生态环境局2024年度双随机抽查清单》(详见附表1)、《武汉市生态环境局2024年度双随机抽查计划表》(详见附表2)、《武汉市生态环境局2024年度部门联合抽查计划表》(详见附表3),请各相关处室(单位)按要求认真抓好落实。
二、工作要求
(一)严格责任落实。各相关处室(单位)要明确一名双随机工作联络员,严格按照双随机工作要求开展监管工作。
(二)科学制订计划。各相关处室(单位)要科学制订抽查计划,抽查计划要统筹全年工作,保证必要的抽查覆盖面。
(三)公开抽查结果。在抽查活动完成后的20个工作日内,且不超过计划规定结束时间内,各相关处室(单位)将抽查结果在市局网站予以公开,联合抽查结果录入省双随机监管平台。
(四)严格依法处置。各相关处室(单位)对发现的违法违规行为依法查处,涉嫌犯罪的依法移送司法机关,实现抽查监管闭环管理,防止监管脱节。
各区生态环境(分)局结合工作实际,认真组织开展本辖区内的“双随机、一公开”监管工作,制定双随机抽查清单和计划,并及时向社会公示。
附表:1.武汉市生态环境局2024年度双随机抽查清单
2.武汉市生态环境局2024年度双随机抽查计划表
3.武汉市生态环境局2024年度部门联合抽查计划表
武汉市生态环境局办公室
2024年4月3日
附表1
武汉市生态环境局2024年度双随机抽查清单
抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 |
污染源日常环境 监督检查 | 大气、污水、噪声、固体废物等污染物排放情况的检查 | 排放污染物的企事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条 |
污染防治设施运行情况的检查 | 排放污染物的企事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条;《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条;《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条;《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十六条 | |
排污许可证执行情况检查 | 排放污染物的企事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《排污许可管理条例》第二十五条;《排污许可管理办法》第三十九条 | |
排污许可证申领或登记备案情况检查 | 排放污染物的企事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《排污许可管理条例》第六条、第十四条、第十五条、第三十三条、第四十三条 | |
核技术利用单位辐射安全现场监督检查 | ⅰ-v类放射源、ⅰ-ⅲ类射线装置、非密封放射性物质应用场所 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三条 | |
突发环境应急管理情况的检查 | 排放污染物的企事业单位和其它生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《突发环境应急事件管理办法》第十二条 | |
建设项目环境影响报告书(表)的编制质量抽查 | 建设项目环境影响报告书(表)编制质量的监管 | 建设项目环境影响报告书(表)编制单位 | 一般检查事项 | 书面检查 | 市级生态环境部门 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十条;《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第六条 |
建设项目“三同时”监督检查 | 建设项目“三同时”落实情况检查 | 投入生产或者使用后的建设项目所属单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条;《环境影响评价法》第二十八条;《建设项目环境保护管理条例》第二十条 |
生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市级生态环境部门 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第四十一条至第四十七条 |
机动车排放检验机构监督检查 | 机动车排放检验机构的排放检验情况进行监督检查 | 机动车排放检验单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条 |
机动车销售企业监督检查 | 机动车环保信息公开的检查 | 机动车生产、进口企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门配合省生态环境部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十五条 |
放射性污染防治的监督检查 | 放射性污染防治的监督检查 | 核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治有关的企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十 四条;《中华人民共和国放射性污染防治法》第十一条;《环境监察办法》第六条 |
涉消耗臭氧层物质(ods)的企业和单位的监督检查 | 消耗臭氧层物质含氢氟氯烃(hcfcs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况;销售ods企业和单位备案情况;含ods的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ods回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况;副产四氯化碳(ctc)的甲烷氯化物企业合法销售和处置ctc情况;使用ods作为化工原料用途的企业的ods采购和使用情况。 | 涉消耗臭氧层物质生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条;第八十五条《消耗臭氧层物质管理条例》第二十五条 |
市政工程监督检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国水污染防治法》第五十条、四十四条、四十五条;《城镇排水与污水处理条例》(中华人民共和国国务院令第641条) |
医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位的监督检查 | 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等污染防治情况的检查 | 从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条;《医疗废物管理条例》(国务院令第380 号)第三十四条、第三十六条;《环境监察办法》第六条 |
废弃危险化学品单位的监督检查 | 产生、收集、贮存、运输、利用、处置废弃危险化学品的单位的环境污染防治情况的检查 | 产生、收集、贮存、运输、利用、处置废弃危险化学品的单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条;《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)第六条;《废弃危险化学品污染环境防治办法》第二十条; |
危险废物经营单位的监督检查 | 现场监督检查危险废物经营单位有关情况 | 危险废物经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条;《危险废物经营许可证管理办法》(国务院令第408号)第十七条 |
危险废物联单运行情况的检查 | 危险废物经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《环境监察办法》(环保部令第21号)第六条 | |
畜禽养殖场的监督检查 | 规模以上畜禽养殖场污染防治设施运行情况的检查 | 规模以上畜禽养殖场 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条;《畜禽规模养殖污染防治条例》二十三条;《环境监察办法》第六条 |
环保法律法规执行情况的检查 | 规模以上畜禽养殖场 | 一般检查事项 | 现场检查 |
附表2
武汉市生态环境局2024年度双随机抽查计划表
序号 | 抽查类别 | 抽查对象 | 抽查事项 | 检查方式 | 实施层级 | 实施部门 | 抽查比例 | 实施时间/频次 |
1 | 污染源日常环境的监督检查 | 排放污染物的企事业单位和其他生产经营者 | 对污染物排放、污染防治设施运行、排污许可证执行、排污许可证申领或登记、突发环境应急等情况的检查 | 现场检查 | 市级、区级 | 执法支队 各区(分)局 | 市级:重点源全年按20% 抽取;一般源全年按在编在岗人员1:5比例抽取; 区级:重点源全年按100%抽取;一般源全年按在编在岗人员1:10比例抽取。 | 每季度各1次 |
2 | 建设项目环境影响报告书(表)编制质量的监管 | 建设项目环境影响报告书(表)编制单位 | 建设项目环境影响报告书(表)编制质量的监 | 书面检查 | 市级 | 审批处 科技中心(配合) | 10% | 4-11月/1次 |
3 | 建设项目 | 投入生产或者使用后的建设项目的所属单位 | 对建设项目污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用等情况的检查 | 现场检查 | 市级、区级 | 执法支队 各区(分)局 | 市级:以2020年以来市级及以上审批部门审批的建设项目为重点,每季度按 照5%的比例抽取。 区级:以2020年以来辖区内各级生态环境部门审批的建设项目为重点,每季度抽查比例不低于10%。 | 每季度各1次 |
4 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构 | 对生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 现场检查 | 市级 | 科监处 | 市级:5% | 4-11月/1次 |
5 | 涉消耗臭氧层物质(ods)的企业和单位的监管 | 涉消耗臭氧层物质(ods)生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位 | 消耗臭氧层物质含氢氟氯烃(hcfcs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况;销售ods企业和单位备案情况;含ods的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ods回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况;副产四氯化碳(ctc)的甲烷氯化物企业合法销售和处置ctc情况;使用ods作为化工原料用途的企业的ods采购和使用情况。 | 现场检查 | 区级 | 各区(分)局 | 区级:各区根据实际,自行设置抽查比例 | 4-11月/1次 |
6 | 机动车排放检验机构监督检查 | 机动车排放检验单位 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况进行监督检查 | 现场检查 | 区级 | 各区(分)局 | 区级:100% | 4-11月/1次 |
7 | 市政工程监督检查 | 城镇污水处理厂 | 对城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 现场检查 | 区级 | 各区(分)局 | 区级:30% | 4-11月/1次 |
序号 | 抽查类别 | 抽查对象 | 抽查事项 | 检查方式 | 实施层级 | 实施部门 | 抽查比例 | 实施时间/频次 |
8 | 放射性污染防治的监督检查 | 核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治有关的企业事业单位和其他生产经营者 | 放射性污染防治的监督检查 | 现场检查 | 区级 | 各区(分)局 | 区级:75% | 4-11月/1次 |
9 | 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位的监督检查 | 从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位 | 对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位污染防治情况的监督检查 | 现场检查 | 区级 | 各区(分)局 | 区级:各区根据实际,自行设置抽查比例 | 4-11月/1次 |
10 | 废弃危险化学品单位的监督检查 | 产生、收集、贮存、运输、利用、处置废弃危险化学品的单位 | 对涉及废弃危险化学品单位污染防治工作的监督检查 | 现场检查 | 区级 | 各区(分)局 | 区级:各区根据实际,自行设置抽查比例 | 4-11月/1次 |
11 | 危险废物经营单位的监督检查 | 危险废物经营单位 | 危险废物经营单位污染防治工作的监督检查 | 现场检查 | 区级 | 各区(分)局 | 区级:各区根据实际,自行设置抽查比例 | 4-11月/1次 |
12 | 畜禽养殖场环境保护工作的监督检查 | 规模以上畜禽养殖场 | 养殖场污染防治设施运行情况、环保法律法规执行情况的监督检查 | 现场检查 | 区级 | 新城区及长江新区生态环境部门 | 区级:各区根据实际,自行设置抽查比例 | 4-11月/1次 |
附表3
武汉市生态环境局2024年度部门联合抽查计划表
抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 检查 比例 | 任务发起 部门 | 具体配合 部门 | 检查时间 | 实施层级 | 检查主体 | |
生态环境监测机构监督检查 | 对生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 5% | 生态环境部门 | 市场监管门 | 5-11月 | 市级检查 | 市局科监处 | |
车用油品质量监管 | 重点区域车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 3% | 市场监管部门 | 生态环境、商务部门 | 4-9月 | 区级发起区级检查 | 各区(分)局 | |
机动车销售企业监管 | 机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 5% | 生态环境部门 | 商务部门 | 3-11月 | 配合省级检查 | 市局大气处、各区(分)局 | |
机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车检验机构 | 100% | 市场监管部门 | 生态环境、公安交管部门 | 3-11月 | 区级发起区级检查 | 各区(分)局 | |
市政工程监督检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 30% | 生态环境部门 | 水务部门 | 全年 | 区级发起区级检查 | 各区(分)局 |