索 引 号: | 731074791/2022-17199 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2022-05-30 15:05 |
文 号: | 武环办〔2022〕27号 | 发布日期: | 2022-05-30 15:05 |
效力状态: | 有效 |
各区生态环境(分)局,机关各处室,各直属单位:
根据省生态环境厅印发《湖北省环境信息依法披露制度改革实施方案》(鄂环发〔2022〕9号)要求,现将《2022年武汉市环境信息依法披露企业名单》印发给你们。请依据《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)及生态环境部办公厅印发《企业环境信息依法披露格式准则》(环办综合〔2021〕32号)要求,加强对纳入名单企业的政策宣贯,并督促其按要求做好环境信息依法披露相关工作。
武汉市生态环境局办公室
2022年5月30日
2022年武汉市环境信息依法披露企业名单
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 纳入 原因 |
1 | 江岸区 | 武汉妇女儿童医疗保健中心 | ① |
2 | 江岸区 | 武汉精善和科技有限公司 | ① |
3 | 江岸区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂 | ① |
4 | 江岸区 | 武汉市第八医院 | ① |
5 | 江岸区 | 武汉市第六医院 | ① |
6 | 江岸区 | 武汉市汉口医院 | ① |
7 | 江岸区 | 武汉市中心医院 | ① |
8 | 江岸区 | 武汉市中医医院汉口院区 | ① |
9 | 江岸区 | 长江航运总医院 | ① |
10 | 江岸区 | 中国石化润滑油有限公司武汉分公司 | ① |
11 | 江岸区 | 中国石化销售股份有限公司华中分公司湖北输油管理处武汉油库 | ① |
12 | 江岸区 | 湖北云鹤盐业包装有限公司 | ① |
13 | 江岸区 | 武汉肉联食品有限公司 | ① |
14 | 江岸区 | 中国人民解放军中部战区总医院汉口院区 | ① |
15 | 江汉区 | 湖北省中西医结合医院(湖北省职业病医院) | ① |
16 | 江汉区 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院本部 | ① |
17 | 江汉区 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心 | ① |
18 | 江汉区 | 武汉市红十字会医院 | ① |
19 | 江汉区 | 武汉市优抚医院 | ① |
20 | 江汉区 | 武汉市中心医院(后湖院区) | ① |
21 | 江汉区 | 武汉亚洲心脏病医院 | ① |
22 | 江汉区 | 中国石化销售有限公司华中分公司 | ① |
23 | 江汉区 | 国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司 | ① |
24 | 硚口区 | 湖北省第三人民医院(湖北省中山医院) | ① |
25 | 硚口区 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | ① |
26 | 硚口区 | 武汉东运制版有限公司 | ① |
27 | 硚口区 | 武汉市第四医院西院 | ① |
28 | 硚口区 | 武汉市第四医院东院 | ① |
29 | 硚口区 | 武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所) | ① |
30 | 硚口区 | 武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院) | ① |
31 | 硚口区 | 武汉血液中心 | ① |
32 | 硚口区 | 武汉淡雅香生物科技有限公司 | ① |
33 | 硚口区 | 武汉天利包装有限公司 | ① |
34 | 硚口区 | 武汉市天然气有限公司 | ① |
35 | 汉阳区 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | ① |
36 | 汉阳区 | 泰康同济(武汉)医院 | ① |
37 | 汉阳区 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | ① |
38 | 汉阳区 | 武汉国博能源管理有限公司 | ① |
39 | 汉阳区 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | ① |
40 | 汉阳区 | 武汉清新印象环境科技有限公司 | ① |
41 | 汉阳区 | 武汉世纪环绿环保科技有限公司 | ① |
42 | 汉阳区 | 武汉市第五医院 | ① |
43 | 汉阳区 | 武汉市汉阳医院 | ① |
44 | 汉阳区 | 武汉市中医医院汉阳院区 | ① |
45 | 汉阳区 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | ① |
46 | 汉阳区 | 武汉什湖污水处理有限公司 | ① |
47 | 汉阳区 | 岚图汽车科技有限公司 | ① |
48 | 汉阳区 | 湖北国通cng加气站 | ① |
49 | 汉阳区 | 武汉市自来水有限公司制水部琴断口水厂 | ① |
50 | 武昌区 | 华电湖北发电有限公司武昌热电分公司 | ① |
51 | 武昌区 | 武汉大学人民医院首义院区 | ① |
52 | 武昌区 | 湖北省省直机关供暖中心 | ① |
53 | 武昌区 | 湖北省中医院 | ① |
54 | 武昌区 | 武汉大学 | ① |
55 | 武昌区 | 武汉大学中南医院 | ① |
56 | 武昌区 | 武汉科技大学附属天佑医院 | ① |
57 | 武昌区 | 武汉林洲环保有限公司 | ① |
58 | 武昌区 | 武汉市第三医院 | ① |
59 | 武昌区 | 武汉紫荆医院 | ① |
60 | 武昌区 | 中国人民解放军中部战区总医院 | ① |
61 | 武昌区 | 武汉市武昌医院(西区) | ① |
62 | 武昌区 | 武汉市武昌医院(东区) | ① |
63 | 武昌区 | 武汉大学病毒学国家重点实验室 | ① |
64 | 武昌区 | 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | ② |
65 | 青山区(武汉化工区) | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | ① |
66 | 青山区(武汉化工区) | 国电青山热电有限公司 | ① |
67 | 青山区(武汉化工区) | 国电长源第一发电有限责任公司 | ① |
68 | 青山区(武汉化工区) | 湖北汉源环鑫固废处置有限公司 | ① |
69 | 青山区(武汉化工区) | 湖北钢世源钢材加工配送有限公司 | ① |
70 | 青山区(武汉化工区) | 华润武钢总医院 | ① |
71 | 青山区(武汉化工区) | 武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司 | ① |
72 | 青山区(武汉化工区) | 武汉奥克化学有限公司 | ① |
73 | 青山区(武汉化工区) | 武汉奥克特种化学有限公司 | ① |
74 | 青山区(武汉化工区) | 武汉保华石化新材料开发股份有限公司 | ① |
75 | 青山区(武汉化工区) | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | ① |
76 | 青山区(武汉化工区) | 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 | ① |
77 | 青山区(武汉化工区) | 武汉船用机械有限责任公司 | ① |
78 | 青山区(武汉化工区) | 武汉凤凰绿色贸易有限公司 | ① |
79 | 青山区(武汉化工区) | 武汉钢电股份有限公司 | ① |
80 | 青山区(武汉化工区) | 武汉钢铁有限公司 | ①③④ |
81 | 青山区(武汉化工区) | 武汉凯顺石化科技有限公司 | ① |
82 | 青山区(武汉化工区) | 武汉联德化学品有限公司 | ① |
83 | 青山区(武汉化工区) | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | ① |
84 | 青山区(武汉化工区) | 武汉绿色动力再生能源有限公司 | ① |
85 | 青山区(武汉化工区) | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | ①③ |
86 | 青山区(武汉化工区) | 武汉中彭化学科技有限公司 | ① |
87 | 青山区(武汉化工区) | 武汉市泮水碳素制品有限公司 | ① |
88 | 青山区(武汉化工区) | 武汉市普仁医院 | ① |
89 | 青山区(武汉化工区) | 武汉双虎涂料有限公司 | ① |
90 | 青山区(武汉化工区) | 武汉苏博新型建材有限公司 | ① |
91 | 青山区(武汉化工区) | 武汉扬光实业有限公司资源循环科技分公司 | ① |
92 | 青山区(武汉化工区) | 武汉伊士曼有机化工有限公司 | ① |
93 | 青山区(武汉化工区) | 武汉有机实业有限公司 | ① |
94 | 青山区(武汉化工区) | 武汉盛世迪祥科技有限公司 | ① |
95 | 青山区(武汉化工区) | 武汉中法水务有限公司 | ① |
96 | 青山区(武汉化工区) | 武汉重工铸锻有限责任公司 | ① |
97 | 青山区(武汉化工区) | 中国石化销售股份有限公司华中分公司湖北输油管理处大庄油库 | ① |
98 | 青山区(武汉化工区) | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | ① |
99 | 青山区(武汉化工区) | 中韩(武汉)石油化工有限公司(炼油) | ① |
100 | 青山区(武汉化工区) | 武汉市排水发展有限公司北湖污水处理厂 | ① |
101 | 青山区(武汉化工区) | 武汉鑫缘绿色冶金渣技术开发有限公司 | ① |
102 | 青山区(武汉化工区) | 武汉宝聚炭材料有限公司 | ①③ |
103 | 青山区(武汉化工区) | 武汉花山生态新城投资有限公司 | ① |
104 | 青山区(武汉化工区) | 武汉恒阳化工储运有限公司 | ① |
105 | 青山区(武汉化工区) | 国家管网集团东部原油储运有限公司武汉输油处仪征-长岭原油管道、仪征-长岭原油管道复线仪征至九江段项目经武汉市青山区路段 | ① |
106 | 青山区(武汉化工区) | 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 | ① |
107 | 青山区(武汉化工区) | 武汉钢实硅钢浩源润滑油有限公司 | ① |
108 | 青山区(武汉化工区) | 武汉烽火锐拓科技有限公司 | ① |
109 | 洪山区 | 中国石化管道储运有限公司武汉输油处 | ① |
110 | 洪山区 | 湖北省妇幼保健院 | ① |
111 | 洪山区 | 湖北省疾病预防控制中心(湖北省预防医学科学院) | ① |
112 | 洪山区 | 湖北省肿瘤医院 | ① |
113 | 洪山区 | 华中科技大学 | ① |
114 | 洪山区 | 浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司 | ① |
115 | 洪山区 | 武汉大学口腔医院 | ① |
116 | 洪山区 | 武汉航空仪表有限责任公司 | ① |
117 | 洪山区 | 武汉龙安集团有限责任公司 | ① |
118 | 洪山区 | 武汉齐菲源再生资源有限公司 | ① |
119 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂 | ① |
120 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂 | ① |
121 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司龙王嘴污水处理厂 | ① |
122 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂 | ① |
123 | 洪山区 | 武汉市自来水有限公司制水部白沙洲水厂 | ① |
124 | 洪山区 | 华中农业大学农业微生物学实验室 | ① |
125 | 洪山区 | 中国铁路武汉局集团有限公司武昌南机务段 | ① |
126 | 蔡甸区 | 武汉华庆汽车部件有限公司 | ① |
127 | 蔡甸区 | 舒颜日化(武汉)有限公司 | ① |
128 | 蔡甸区 | 湖北友宁门业有限公司 | ① |
129 | 蔡甸区 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院中法新城院区 | ① |
130 | 蔡甸区 | 武汉博奇装饰布有限公司 | ① |
131 | 蔡甸区 | 武汉超凡家具制造有限公司 | ① |
132 | 蔡甸区 | 武汉凡顺汽车科技有限公司 | ① |
133 | 蔡甸区 | 武汉华夏玻璃制品有限公司 | ① |
134 | 蔡甸区 | 武汉绿淼环境工程技术有限公司 | ① |
135 | 蔡甸区 | 武汉市蔡甸城投环境技术有限公司 | ① |
136 | 蔡甸区 | 武汉市蔡甸区人民医院 | ① |
137 | 蔡甸区 | 武汉市东升纺织有限责任公司 | ① |
138 | 蔡甸区 | 武汉伟业鸿创汽车零部件制造有限公司 | ① |
139 | 蔡甸区 | 武汉星光热镀锌有限责任公司 | ① |
140 | 蔡甸区 | 武汉雅都包装印刷有限公司 | ① |
141 | 蔡甸区 | 中建钢构武汉有限公司 | ① |
142 | 蔡甸区 | 武汉市天虹纸塑彩印有限公司 | ① |
143 | 蔡甸区 | 武汉市同昌伟业装饰材料有限公司 | ① |
144 | 蔡甸区 | 武汉力登维汽车部件有限公司 | ① |
145 | 蔡甸区 | 武汉市四星润滑油有限责任公司 | ① |
146 | 蔡甸区 | 武汉环境投资开发集团有限公司(武汉市千子山循环经济产业园医疗废物处理厂) | ① |
147 | 蔡甸区 | 武汉新纳科数码科技有限公司 | ① |
148 | 蔡甸区 | 武汉威华铝业有限公司 | ① |
149 | 蔡甸区 | 隆达铝业(武汉)有限公司 | ① |
150 | 蔡甸区 | 武汉佳华工业有限公司 | ③ |
151 | 江夏区 | 博世华域转向系统(武汉)有限公司 | ① |
152 | 江夏区 | 国药集团中联药业有限公司(庙山基地) | ① |
153 | 江夏区 | 国营武汉长虹机械厂 | ① |
154 | 江夏区 | 海波重型工程科技股份有限公司 | ① |
155 | 江夏区 | 江夏污水处理厂 | ① |
156 | 江夏区 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | ① |
157 | 江夏区 | 武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司 | ① |
158 | 江夏区 | 武汉鸿劲金属铝业有限公司 | ① |
159 | 江夏区 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | ① |
160 | 江夏区 | 武汉客车制造股份有限公司 | ① |
161 | 江夏区 | 武汉绿孚生物工程有限责任公司 | ① |
162 | 江夏区 | 武汉诺安药业有限公司 | ① |
163 | 江夏区 | 武汉诺洁环境工程有限公司 | ① |
164 | 江夏区 | 武汉启瑞药业有限公司 | ① |
165 | 江夏区 | 武汉瑞亿汽车零部件有限公司 | ① |
166 | 江夏区 | 武汉市江夏区第一人民医院(协和医院江南分院) | ① |
167 | 江夏区 | 武汉市绿色环保能源有限公司 | ① |
168 | 江夏区 | 武汉市穗泉科技有限公司 | ① |
169 | 江夏区 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | ① |
170 | 江夏区 | 武汉中粮肉食品有限公司 | ① |
171 | 江夏区 | 延锋彼欧武汉汽车外饰系统有限公司 | ① |
172 | 江夏区 | 延锋汽车饰件系统武汉有限公司 | ① |
173 | 江夏区 | 中车长江车辆有限公司 | ① |
174 | 江夏区 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | ① |
175 | 江夏区 | 武汉梁子湖水产品加工有限公司 | ① |
176 | 江夏区 | 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 | ① |
177 | 江夏区 | 武汉春源盛锦环保科技有限公司 | ① |
178 | 江夏区 | 武汉长山口华新环境工程有限公司 | ① |
179 | 江夏区 | 武汉生物化学制药有限公司 | ① |
180 | 东西湖区 | 国网湖北省电力公司武汉供电公司 | ① |
181 | 东西湖区 | 远大生命科学(武汉)有限公司 | ① |
182 | 东西湖区 | 武汉众志实业有限公司 | ① |
183 | 东西湖区 | 武汉和盛汽车零部件有限公司 | ① |
184 | 东西湖区 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | ① |
185 | 东西湖区 | 本田制锁(武汉)有限公司 | ① |
186 | 东西湖区 | 东风(武汉)实业有限公司 | ① |
187 | 东西湖区 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | ① |
188 | 东西湖区 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | ① |
189 | 东西湖区 | 湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂 | ① |
190 | 东西湖区 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | ① |
191 | 东西湖区 | 罗盖特生物营养品(武汉)有限公司 | ① |
192 | 东西湖区 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | ① |
193 | 东西湖区 | 如意情生物科技股份有限公司辛安渡厂区 | ① |
194 | 东西湖区 | 昇兴太平洋(武汉)包装有限公司 | ① |
195 | 东西湖区 | 天喔(武汉)食品有限公司 | ① |
196 | 东西湖区 | 伟福科技工业(武汉)有限公司 | ①② |
197 | 东西湖区 | 武汉风帆电化科技股份有限公司 | ① |
198 | 东西湖区 | 武汉富拉司特汽车零部件有限公司 | ① |
199 | 东西湖区 | 武汉海斯普林科技发展有限公司 | ① |
200 | 东西湖区 | 武汉汉西污水处理有限公司 | ① |
201 | 东西湖区 | 武汉虹之彩包装印刷有限公司 | ① |
202 | 东西湖区 | 武汉环兴环境科技有限公司 | ① |
203 | 东西湖区 | 武汉京东方光电科技有限公司 | ① |
204 | 东西湖区 | 武汉森六汽车配件有限公司 | ① |
205 | 东西湖区 | 武汉斯坦雷电气有限公司 | ① |
206 | 东西湖区 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | ① |
207 | 东西湖区 | 武汉世吉药业有限公司 | ① |
208 | 东西湖区 | 武汉市城市排水发展有限公司三金潭污水处理厂 | ① |
209 | 东西湖区 | 武汉市东西湖区人民医院 | ① |
210 | 东西湖区 | 武汉市华宇泰新型墙体材料有限公司 | ① |
211 | 东西湖区 | 武汉市济泽污水处理有限公司 | ① |
212 | 东西湖区 | 武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | ① |
213 | 东西湖区 | 武汉太康医院有限公司 | ① |
214 | 东西湖区 | 武汉统一企业食品有限公司 | ① |
215 | 东西湖区 | 武汉旭东食品有限公司 | ① |
216 | 东西湖区 | 远大医药(中国)有限公司制剂分公司 | ① |
217 | 东西湖区 | 武汉市科达云石护理材料有限公司 | ① |
218 | 东西湖区 | 武汉径河化工有限公司 | ① |
219 | 东西湖区 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | ① |
220 | 东西湖区 | 武汉光明乳品有限公司 | ① |
221 | 东西湖区 | 武汉宏胜恒枫饮料有限公司 | ① |
222 | 东西湖区 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | ① |
223 | 东西湖区 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | ① |
224 | 东西湖区 | 湖北达能食品饮料有限公司 | ① |
225 | 东西湖区 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | ① |
226 | 东西湖区 | 康宁显示科技(武汉)有限公司 | ① |
227 | 东西湖区 | 武汉航达航空科技发展有限公司(径河) | ① |
228 | 东西湖区 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | ① |
229 | 东西湖区 | 武汉材料保护研究所有限公司 | ① |
230 | 东西湖区 | 武汉华龙生物制药有限公司 | ① |
231 | 东西湖区 | 武汉亚东水泥有限公司 | ① |
232 | 东西湖区 | 蒙牛高科乳制品武汉有限责任公司 | ① |
233 | 东西湖区 | 武汉源香食品有限公司 | ① |
234 | 东西湖区 | 骆驼集团贸易有限公司湖北分公司 | ① |
235 | 东西湖区 | 武汉黄鹤楼香精香料有限公司黄鹤楼香精香料产业园(一期) | ① |
236 | 东西湖区 | 武汉市石代高新建材有限公司 | ① |
237 | 东西湖区 | 武汉临空港经济技术开发区环保科技有限公司金银湖污水处理厂 | ① |
238 | 东西湖区 | 凌云科技集团有限责任公司 | ① |
239 | 东西湖区 | 武汉光明乳品有限公司(东吴大道669号生产基地) | ① |
240 | 东西湖区 | 武汉祥恒包装有限公司 | ③ |
241 | 黄陂区 | 程力重工股份有限公司 | ① |
242 | 黄陂区 | 翰宇药业(武汉)有限公司 | ① |
243 | 黄陂区 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | ① |
244 | 黄陂区 | 武汉明瑶再生物资有限公司 | ① |
245 | 黄陂区 | 武汉市华发羽绒制品有限公司 | ① |
246 | 黄陂区 | 武汉市黄陂区人民医院 | ① |
247 | 黄陂区 | 武汉市黄陂区中医医院 | ① |
248 | 黄陂区 | 武汉市明翔肉类食品有限公司 | ① |
249 | 黄陂区 | 武汉市欣慕沛环保有限公司 | ① |
250 | 黄陂区 | 武汉市琰珑牛肉加工有限公司 | ① |
251 | 黄陂区 | 武汉鑫运伦能源工程有限公司 | ① |
252 | 黄陂区 | 武汉益业肉类食品有限公司 | ① |
253 | 黄陂区 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | ① |
254 | 黄陂区 | 湖北鸭圣养殖综合开发有限公司 | ① |
255 | 黄陂区 | 武汉长江光电有限公司 | ① |
256 | 黄陂区 | 华南蓝天航空油料有限公司湖北分公司 | ① |
257 | 黄陂区 | 武汉木兰汉北集团有限公司 | ① |
258 | 新洲区 | 中电建武汉铁塔有限公司 | ① |
259 | 新洲区 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | ① |
260 | 新洲区 | 湖北金汕世纪再生资源有限公司 | ① |
261 | 新洲区 | 湖北亚东水泥有限公司 | ① |
262 | 新洲区 | 湖北中能木业有限公司 | ① |
263 | 新洲区 | 华能武汉发电有限责任公司 | ① |
264 | 新洲区 | 升阳食品(武汉)有限公司 | ① |
265 | 新洲区 | 稳健医疗(武汉)有限公司 | ① |
266 | 新洲区 | 武船重型工程股份有限公司 | ① |
267 | 新洲区 | 武汉创盛环保科技有限公司 | ① |
268 | 新洲区 | 武汉钢铁江北集团金属制品有限公司 | ① |
269 | 新洲区 | 武汉环投城市废弃物运营管理有限公司 | ① |
270 | 新洲区 | 武汉环众环保科技有限公司 | ① |
271 | 新洲区 | 武汉环众环保科技有限公司阳逻分公司 | ① |
272 | 新洲区 | 武汉南瑞祥环保有限公司 | ① |
273 | 新洲区 | 武汉市新洲区人民医院 | ① |
274 | 新洲区 | 武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院) | ① |
275 | 新洲区 | 武汉松石科技股份有限公司 | ① |
276 | 新洲区 | 武汉中粮食品科技有限公司 | ① |
277 | 新洲区 | 武汉众投再生资源有限公司 | ① |
278 | 新洲区 | 武汉卓宝科技有限公司 | ① |
279 | 新洲区 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售武汉分公司 | ① |
280 | 新洲区 | 武汉锦弘德生物能源有限公司 | ① |
281 | 新洲区 | 武昌船舶重工集团有限公司 | ① |
282 | 新洲区 | 武汉市阳逻污水处理有限公司 | ① |
283 | 新洲区 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | ① |
284 | 新洲区 | 武汉港集装箱有限公司 | ① |
285 | 新洲区 | 武汉港务国际集装箱有限公司 | ① |
286 | 新洲区 | 武汉华特沥青有限公司 | ① |
287 | 新洲区 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司(阳逻油库) | ① |
288 | 新洲区 | 武汉鑫佰龙石化储运有限公司 | ① |
289 | 新洲区 | 华新环境工程陈家冲垃圾预处理工厂 | ① |
290 | 新洲区 | 武汉动力电池再生技术有限公司 | ① |
291 | 新洲区 | 武汉市新洲区福祥琉璃瓦厂 | ① |
292 | 新洲区 | 武汉市翔宗工贸有限公司 | ① |
293 | 新洲区 | 武汉市新洲区鸿鑫琉璃瓦厂 | ① |
294 | 新洲区 | 武汉市兴新轴承座有限公司 | ① |
295 | 新洲区 | 武汉市新洲区永兴琉璃瓦厂 | ① |
296 | 新洲区 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 | ③ |
297 | 新洲区 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | ③ |
298 | 武汉东湖新技术开发区 | 鼎康(武汉)生物医药有限公司 | ① |
299 | 武汉东湖新技术开发区 | 都市环保武汉水务有限公司左岭污水处理厂 | ① |
300 | 武汉东湖新技术开发区 | 国药集团动物保健股份有限公司 | ① |
301 | 武汉东湖新技术开发区 | 海思光电子有限公司 | ① |
302 | 武汉东湖新技术开发区 | 海斯坦普金属成型(武汉)有限公司 | ① |
303 | 武汉东湖新技术开发区 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | ① |
304 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | ① |
305 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北省中医院光谷院区 | ① |
306 | 武汉东湖新技术开发区 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院(光谷院区) | ① |
307 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉大学人民医院东院区 | ① |
308 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉法斯克能源科技有限公司 | ① |
309 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉高德红外股份有限公司 | ① |
310 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | ① |
311 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉华工图像技术开发有限公司 | ① |
312 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉华科大生命科技有限公司 | ① |
313 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | ① |
314 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉华星光电技术有限公司 | ① |
315 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉科前生物股份有限公司 | ① |
316 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉人福药业有限责任公司 | ① |
317 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司汤逊湖污水处理厂 | ① |
318 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉市第三医院光谷院区 | ① |
319 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉天马微电子有限公司 | ① |
320 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉天马微电子有限公司(左岭厂区) | ① |
321 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | ① |
322 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | ① |
323 | 武汉东湖新技术开发区 | 富联科技(武汉)有限公司 | ①③ |
324 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | ① |
325 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉重型机床集团有限公司 | ① |
326 | 武汉东湖新技术开发区 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | ① |
327 | 武汉东湖新技术开发区 | 长江存储科技有限责任公司 | ① |
328 | 武汉东湖新技术开发区 | 藤仓烽火光电材料科技有限公司 | ① |
329 | 武汉东湖新技术开发区 | 易安爱富(武汉)科技有限公司 | ① |
330 | 武汉东湖新技术开发区 | 液化空气(武汉)有限公司 | ① |
331 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北楚天传媒印务有限责任公司 | ① |
332 | 武汉东湖新技术开发区 | 中国石油天然气股份有限公司管道长沙输油气分公司武汉输油站 | ① |
333 | 武汉东湖新技术开发区 | 中石化川气东送天然气管道有限公司 | ① |
334 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉药明康德新药开发有限公司 | ① |
335 | 武汉东湖新技术开发区 | 海思光电子有限公司(二期) | ① |
336 | 武汉东湖新技术开发区 | 都市环保武汉水务有限公司豹澥污水处理厂 | ① |
337 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北省妇幼保健院光谷分院 | ① |
338 | 武汉东湖新技术开发区 | 康欣生物科技有限公司 | ① |
339 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | ① |
340 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉高芯科技有限公司 | ① |
341 | 武汉东湖新技术开发区 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | ③ |
342 | 武汉东湖新技术开发区 | 路德环境科技股份有限公司 | ③ |
343 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 武汉典金科技有限公司 | ① |
344 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司武汉分公司 | ① |
345 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 东风本田汽车有限公司第二工厂 | ① |
346 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 东风本田汽车有限公司第三工厂 | ① |
347 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 东风本田汽车有限公司第一工厂 | ① |
348 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 东风彼欧汽车外饰系统有限公司 | ① |
349 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | ① |
350 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司新能源工厂 | ① |
351 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 格力电器(武汉)有限公司 | ① |
352 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 日立安斯泰莫底盘系统(广州)有限公司武汉分公司 | ① |
353 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | ① |
354 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 湖北吉隆表面工程有限公司 | ① |
355 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 湖北吉隆危废处理技术有限公司 | ① |
356 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 湖北远大天天明制药有限公司 | ① |
357 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | ① |
358 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 辉门摩擦产品有限公司 | ① |
359 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 康明斯燃油系统(武汉)有限公司 | ① |
360 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 理研汽车配件(武汉)有限公司 | ① |
361 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | ① |
362 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 名幸电子(武汉)有限公司 | ① |
363 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 铭祥汽车工业(武汉)有限公司二工厂 | ① |
364 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 铭祥汽车工业(武汉)有限公司一工厂 | ① |
365 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 南太子湖污水处理厂 | ① |
366 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 瑞福珂(武汉)有限公司 | ① |
367 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉二厂 | ① |
368 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉工厂 | ① |
369 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 上海通领汽车科技股份有限公司武汉分公司 | ① |
370 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 神龙汽车有限公司武汉工厂制造三部 | ① |
371 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 陶氏化学(武汉)有限公司 | ① |
372 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 威斯卡特工业(中国)有限公司 | ① |
373 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司 | ① |
374 | 武汉经济技术开发区 (汉南区) | 武汉博立达汽车饰件有限公司 | ① |
