索 引 号: | 731074791/2024-17680 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2024-07-26 14:55 |
文 号: | -- | 发布日期: | 2024-07-26 14:55 |
效力状态: | 有效 |
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市2024年农村黑臭水体治理任务共58条,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体18条,纳入省监管清单 40条。
截至2024年7月,我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,累计完成国家监管清单水体1条,完成省监管清单水体2条。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日。
监督举报电话:027-85805578。
农村黑臭水体治理情况
序号 | 县级行政区划 | 乡镇/街道 | 行政村名称 | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村名称 | 水域面积(m2) | 长度(m) | 宽度(m) | 起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 | 监管清单级别 | 主要污染问题编码 | 治理完成时间 | 治理后是否常年有水 |
1 | 蔡甸区 | 消泗乡 | 汉洪村 | 汉洪村委会东北300米塘 | 塘 | 二组 | 3720 | / | / | 汉洪村委会东北300米 | 113.76863 | 30.29823 | 汉洪村委会东北350米 | 113.76863 | 30.29823 | 国家监管 | a/g/i | 2024第二季度 | 常年有水 |
2 | 江夏区 | 郑店街道 | 莲花桥村 | 郭家湾东北角50m处 | 沟渠 | 莲花桥村郭家湾 | 24 | 60 | 0.4 | 郭家湾东北角排污沟 | 114.279093 | 30.218635 | 郭家湾东北角池塘 | 114.279468 | 30.219149 | 省级监管 | a | 2024第二季度 | 常年有水 |
3 | 江夏区 | 郑店街道 | 联合村 | 程常湾东侧 | 沟渠 | 联合村程常湾 | 10 | 20 | 0.5 | 羊圈上游1m处 | 114.235021 | 30.333415 | 沟渠终点 | 114.234997 | 30.333245 | 省级监管 | b(10) | 2024第二季度 | 常年有水 |
注:1.黑臭成因包括:a.农村生活污水污染;b.畜禽养殖污染(注明规模,畜禽名称参考《国家畜禽遗传资源目录)),如:鸡(50),猪(10));c.水产养殖污染;d.种植业污染;e.企业排污;f.生活垃圾和生产废弃物污染;g. 底泥淤积;h.农厕粪污污染;i.其他污染问题等。填写一种或几种农村黑臭水体形成原因,造成污染最主要的原因置于首位。
武汉市生态环境局
2024年7月26日