索 引 号: | 731074791/2024-24336 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2024-10-14 15:46 |
文 号: | -- | 发布日期: | 2024-10-14 15:46 |
效力状态: | 有效 |
2024年8月29日—2024年9月26日,经市生态环境部门对柴油车及非道路移动机械开展排气污染执法检查,以下车辆排气不合格,现进行公告。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《湖北省大气污染防治条例》及《武汉市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》的规定,请以下柴油车车主尽快至任一家汽车排放性能维护(维修)站(m站)对车辆进行维护修理,确保满足《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载加速法)》(gb3847-2018)规定的在用柴油车污染物排放限值要求。请以下非道路移动机械车主尽快对该车辆进行维修,确保达标排放并满足《市人民政府关于加强高排放非道路移动机械禁止使用区管理的通告》(武政规[2023]17号)的规定。
柴油车执法检查排气不合格车辆清单
序号 | 辖区名称 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 检测日期 | 检测地点 | 检测值 |
1 | 江岸区 | 鄂a6u77u | 蓝牌 | 2024.9.4 | 藤子岗 | 3.81 |
2 | 江岸区 | 鄂a65fw3 | 蓝牌 | 2024.9.11 | 藤子岗 | 5.82 |
3 | 江岸区 | 鄂a92s98 | 蓝牌 | 2024.9.11 | 藤子岗 | 2.45 |
4 | 江汉区 | 鄂w900d8 | 蓝牌 | 2024.9.3 | 姑嫂树路 | 5.90 |
5 | 江汉区 | 鄂a129z5 | 蓝牌 | 2024.9.3 | 姑嫂树路 | 4.34 |
6 | 江汉区 | 鄂an44k9 | 蓝牌 | 2024.9.3 | 姑嫂树路 | 1.39 |
7 | 江汉区 | 鄂a507xj | 蓝牌 | 2024.9.3 | 姑嫂树路 | 3.50 |
8 | 江汉区 | 鄂aa4x72 | 蓝牌 | 2024.9.12 | 姑嫂树路 | 2.29 |
9 | 汉阳区 | 鄂w31k96 | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 1.46 |
10 | 汉阳区 | 鄂ad1d26 | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 2.73 |
11 | 汉阳区 | 鄂a27yd9 | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 4.91 |
12 | 汉阳区 | 鄂ae99v3 | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 2.05 |
13 | 汉阳区 | 鄂a906zd | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 1.8 |
14 | 汉阳区 | 鄂a3909f | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 2.72 |
15 | 汉阳区 | 鄂alu625 | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 1.46 |
16 | 汉阳区 | 鄂ag92f9 | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 1.89 |
17 | 汉阳区 | 鄂a236u8 | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 1.91 |
18 | 汉阳区 | 鄂ac82s8 | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 3.09 |
19 | 汉阳区 | 鄂a0v1n5 | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 11.31 |
20 | 汉阳区 | 鄂a67ch7 | 蓝牌 | 2024.9.12 | 金福路 | 1.33 |
21 | 武昌区 | 鄂w113z8 | 蓝牌 | 2024.9.19 | 烽火村 | 2.91 |
22 | 武昌区 | 鄂a40fq9 | 蓝牌 | 2024.9.19 | 烽火村 | 2.72 |
23 | 江夏区 | 鄂w288l5 | 蓝牌 | 2024.9.3 | 金龙大街 | 5.89 |
24 | 江夏区 | 粤r529j5 | 蓝牌 | 2024.9.3 | 金龙大街 | 5.86 |
25 | 江夏区 | 鄂w09c37 | 蓝牌 | 2024.9.3 | 金龙大街 | 1.82 |
26 | 江夏区 | 鄂afg506 | 蓝牌 | 2024.9.3 | 金龙大街 | 2.30 |
27 | 东西湖区 | 鄂a62sv6 | 蓝牌 | 2024.9.25 | 二雅路 | 2.74 |
28 | 东西湖区 | 苏b99fb6 | 蓝牌 | 2024.9.25 | 二雅路 | 1.94 |
29 | 东西湖区 | 鄂aa26a7 | 蓝牌 | 2024.9.25 | 二雅路 | 1.85 |
30 | 东西湖区 | 鄂a793ek | 蓝牌 | 2024.9.25 | 二雅路 | 8.12 |
31 | 东西湖区 | 鄂a53x34 | 蓝牌 | 2024.9.25 | 二雅路 | 4.33 |
32 | 东西湖区 | 鄂a5yq39 | 蓝牌 | 2024.9.25 | 二雅路 | 2.9 |
33 | 东西湖区 | 鄂w887l9 | 蓝牌 | 2024.9.25 | 二雅路 | 1.64 |
34 | 东西湖区 | 鄂a3se16 | 蓝牌 | 2024.9.25 | 二雅路 | 1.37 |
35 | 东西湖区 | 鄂w635r5 | 蓝牌 | 2024.9.25 | 二雅路 | 4.73 |
36 | 东西湖区 | 鄂ar391j | 蓝牌 | 2024.9.25 | 二雅路 | 1.57 |
37 | 东西湖区 | 鄂av28k6 | 蓝牌 | 2024.9.25 | 二雅路 | 1.34 |
38 | 黄陂区 | 黑mn5505 | 黄牌 | 2024.09.10 | 二雅路 | 1.43 |
39 | 东湖高新 | 鄂a5an47 | 蓝牌 | 2024.9.10 | 庙山立交桥 | 2.00 |
40 | 东湖高新 | 鄂a06m79 | 蓝牌 | 2024.9.10 | 庙山立交桥 | 2.45 |
41 | 东湖高新 | 鄂ae1d19 | 蓝牌 | 2024.9.10 | 庙山立交桥 | 2.01 |
42 | 东湖高新 | 鄂af056c | 蓝牌 | 2024.9.10 | 庙山立交桥 | 1.75 |
43 | 东湖风景 | 鄂ab72v6 | 蓝牌 | 2024.8.29 | 青化路 | 2.69 |
44 | 东湖风景 | 鄂a12bf8 | 蓝牌 | 2024.8.29 | 青化路 | 1.64 |
45 | 东湖风景 | 鄂a25302 | 蓝牌 | 2024.9.23 | 青化路 | 3.24 |
非道路移动机械执法检查排气不合格车辆清单
序号 | 环保编码/机械编码 | 检测日期 | 检验结果 |
1 | 3-ham09603 | 2024-9-10 | 不合格 |
2 | 3-ham09607 | 2024-9-10 | 不合格 |
3 | 2-hae00640 | 2024-9-25 | 不合格 |
4 | 3-hae00896 | 2024-9-25 | 不合格 |