索 引 号: | 731074791/2024-21800 | 分 类: | 城乡建设、环境保护 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2024-09-04 15:20 |
文 号: | -- | 发布日期: | 2024-09-04 15:20 |
效力状态: | 有效 |
2024年7月29日—2024年8月28日,经市生态环境部门对柴油车及非道路移动机械开展排气污染执法检查,以下车辆排气不合格,现进行公告。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《湖北省大气污染防治条例》及《武汉市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》的规定,请以下柴油车车主尽快至任一家汽车排放性能维护(维修)站(m站)对车辆进行维护修理,确保满足《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载加速法)》(gb3847-2018)规定的在用柴油车污染物排放限值要求。请以下非道路移动机械车主尽快对该车辆进行维修,确保达标排放并满足《市人民政府关于加强高排放非道路移动机械禁止使用区管理的通告》(武政规[2023]17号)的规定。
柴油车执法检查排气不合格车辆清单
序号 | 辖区名称 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 检测日期 | 检测地点 | 检测值 |
1 | 江岸区 | 鄂aj768a | 蓝牌 | 2024.7.31 | 江岸区藤子岗 | 2.8 |
2 | 江岸区 | 鄂ap73f6 | 蓝牌 | 2024.7.31 | 江岸区藤子岗 | 5.90 |
3 | 江岸区 | 鄂ama107 | 黄牌 | 2024.7.31 | 江岸区藤子岗 | 2.28 |
4 | 江岸区 | 鄂a3s9u5 | 蓝牌 | 2024.8.7 | 江岸区藤子岗 | 2.04 |
5 | 江岸区 | 鄂a71n5v | 蓝牌 | 2024.8.7 | 江岸区藤子岗 | 2.36 |
6 | 江岸区 | 鄂ab50k8 | 蓝牌 | 2024.8.21 | 江岸区藤子岗 | 1.89 |
7 | 江汉区 | 鄂a903xb | 蓝牌 | 2024.7.30 | 姑嫂树路 | 1.80 |
8 | 江汉区 | 鄂a55ln8 | 蓝牌 | 2024.7.30 | 姑嫂树路 | 5.29 |
9 | 江汉区 | 鄂a84e78 | 蓝牌 | 2024.8.6 | 姑嫂树路 | 8.30 |
10 | 硚口区 | 鄂a65e87 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 3.27 |
11 | 硚口区 | 鄂a7p4h1 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 1.48 |
12 | 硚口区 | 鄂a36b7t | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 6.53 |
13 | 硚口区 | 鄂at53v9 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 2.23 |
14 | 硚口区 | 鄂aa997s | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 2.14 |
15 | 硚口区 | 鄂arj762 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 1.81 |
16 | 硚口区 | 鄂w28g86 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 1.56 |
17 | 硚口区 | 鄂b6tp70 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 4.10 |
18 | 硚口区 | 鄂a5l57n | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 1.72 |
19 | 硚口区 | 鄂w9797l | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 1.35 |
20 | 硚口区 | 豫sf3686 | 黄牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 2.01 |
21 | 硚口区 | 鄂av2757 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 2.95 |
22 | 硚口区 | 鄂w7f053 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 1.46 |
23 | 硚口区 | 鄂a293ah | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 8.94 |
24 | 硚口区 | 鄂a71t59 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 4.61 |
25 | 硚口区 | 鄂at45m7 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 汉中街道 | 2.23 |
26 | 硚口区 | 鄂a3166y | 蓝牌 | 2024.8.23 | 汉中街道 | 10.64 |
27 | 硚口区 | 鄂a71t59 | 蓝牌 | 2024.8.23 | 汉中街道 | 7.62 |
28 | 硚口区 | 鄂a1e18p | 蓝牌 | 2024.8.23 | 汉中街道 | 1.95 |
29 | 硚口区 | 鄂am8q37 | 蓝牌 | 2024.8.23 | 汉中街道 | 1.91 |
30 | 硚口区 | 鄂a878av | 蓝牌 | 2024.8.23 | 汉中街道 | 6.08 |
31 | 硚口区 | 鄂a794n6 | 蓝牌 | 2024.8.23 | 汉中街道 | 1.68 |
32 | 硚口区 | 苏b61qj2 | 蓝牌 | 2024.8.28 | 越秀星汇云锦 | 1.61 |
33 | 硚口区 | 鄂a43xv9 | 蓝牌 | 2024.8.28 | 越秀星汇云锦 | 3.69 |
34 | 硚口区 | 鄂aa69m9 | 蓝牌 | 2024.8.28 | 越秀星汇云锦 | 2.74 |
35 | 硚口区 | 鄂a29re9 | 蓝牌 | 2024.8.28 | 越秀星汇云锦 | 2.48 |
36 | 汉阳区 | 鄂a5jx88 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 长丰桥金福路 | 2.68 |
37 | 汉阳区 | 鄂a200wq | 蓝牌 | 2024.8.20 | 长丰桥金福路 | 1.47 |
38 | 汉阳区 | 鄂aa671t | 蓝牌 | 2024.8.20 | 长丰桥金福路 | 2.86 |
39 | 汉阳区 | 鄂a3se16 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 长丰桥金福路 | 1.88 |
40 | 汉阳区 | 鄂af26h7 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 长丰桥金福路 | 1.9 |
41 | 汉阳区 | 鄂a212qw | 蓝牌 | 2024.8.20 | 长丰桥金福路 | 1.52 |
42 | 汉阳区 | 鄂a72qv8 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 长丰桥金福路 | 2.14 |
43 | 汉阳区 | 鄂a38te0 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 长丰桥金福路 | 5.82 |
44 | 汉阳区 | 鄂a30xf9 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 长丰桥金福路 | 2.08 |
45 | 汉阳区 | 鄂a266e6 | 蓝牌 | 2024.8.20 | 长丰桥金福路 | 2.71 |
46 | 汉阳区 | 鄂a0e59h | 蓝牌 | 2024.8.20 | 长丰桥金福路 | 1.43 |
47 | 武昌区 | 鄂aju231 | 蓝牌 | 2024.8.13 | 复兴路 | 1.66 |
48 | 武昌区 | 鄂ahh387 | 黄牌 | 2024.8.1 | 武金堤 | 1.57 |
49 | 武昌区 | 鄂aln132 | 黄牌 | 2024.8.1 | 武金堤 | 9.70 |
50 | 洪山区 | 鄂aj9n73 | 蓝牌 | 2024.8.27 | 排水管理中心 | 2.66 |
51 | 洪山区 | 鄂aj93n7 | 蓝牌 | 2024.8.27 | 排水管理中心 | 2.90 |
52 | 蔡甸区 | 鄂a568j6 | 蓝牌 | 2024.8.17 | 蔡甸大街 | 4.120 |
53 | 蔡甸区 | 鄂a96fp2 | 蓝牌 | 2024.8.17 | 蔡甸大街 | 4.230 |
54 | 蔡甸区 | 豫q269w7 | 蓝牌 | 2024.8.17 | 蔡甸大街 | 2.450 |
55 | 蔡甸区 | 鄂k1x362 | 蓝牌 | 2024.8.17 | 蔡甸大街 | 5.560 |
56 | 蔡甸区 | 鄂a508v6 | 蓝牌 | 2024.8.17 | 蔡甸大街 | 2.900 |
57 | 蔡甸区 | 鄂a21dx9 | 蓝牌 | 2024.8.21 | 蔡甸大街 | 3.870 |
58 | 蔡甸区 | 鄂m8p789 | 蓝牌 | 2024.8.27 | 蔡甸大街 | 6.880 |
59 | 江夏区 | 鄂akc093 | 黄牌 | 2024.8.14 | 青郑高速 | 4.72 |
60 | 江夏区 | 鄂a5t71m | 蓝牌 | 2024.8.14 | 青郑高速 | 2.03 |
61 | 江夏区 | 鄂ae07q3 | 蓝牌 | 2024.8.14 | 青郑高速 | 3.38 |
62 | 东西湖区 | 鄂w17f06 | 蓝牌 | 2024.8.15 | 高桥五路 | 5.08 |
63 | 东西湖区 | 鄂a657hz | 蓝牌 | 2024.8.15 | 高桥五路 | 2.14 |
64 | 东西湖区 | 鄂a95ef7 | 蓝牌 | 2024.8.15 | 高桥五路 | 1.62 |
65 | 东西湖区 | 鄂a069vw | 蓝牌 | 2024.8.15 | 高桥五路 | 2.31 |
66 | 东西湖区 | 鄂a8v58c | 蓝牌 | 2024.8.15 | 高桥五路 | 1.42 |
67 | 东西湖区 | 鄂an7392 | 蓝牌 | 2024.8.15 | 高桥五路 | 3.89 |
68 | 东西湖区 | 鄂a036qn | 蓝牌 | 2024.8.15 | 高桥五路 | 1.74 |
69 | 东西湖区 | 鄂a1z98u | 蓝牌 | 2024.8.15 | 高桥五路 | 1.55 |
70 | 东西湖区 | 鄂ae2n32 | 蓝牌 | 2024.8.15 | 高桥五路 | 3.02 |
71 | 东西湖区 | 鄂at8b62 | 蓝牌 | 2024.8.15 | 高桥五路 | 2.11 |
72 | 黄陂区 | 鄂amn638 | 黄牌 | 2024.8.15 | 汽车客运中心 | 1.72 |
73 | 黄陂区 | 鄂j7r376 | 黄牌 | 2024.8.20 | 滠口 | 2.62 |
74 | 黄陂区 | 豫nk1033 | 黄牌 | 2024.8.20 | 滠口 | 3.55 |
75 | 黄陂区 | 鄂a2kk78 | 蓝牌 | 2024.8.21 | 天灯岗 | 2.05 |
76 | 黄陂区 | 鄂a48t7y | 蓝牌 | 2024.8.22 | 滠口 | 2.05 |
77 | 新洲区 | 鄂a0x8a5 | 蓝牌 | 2024.08.23 | 汪集 | 2.55 |
78 | 新洲区 | 鄂ap9t26 | 蓝牌 | 2024.08.23 | 汪集 | 3.84 |
79 | 新洲区 | 鄂as3c31 | 蓝牌 | 2024.08.23 | 汪集 | 3.25 |
80 | 东湖高新 | 鄂ks9351 | 蓝牌 | 2024.8.22 | 民族大道 | 1.70 |
81 | 东湖高新 | 鄂w953c6 | 蓝牌 | 2024.8.22 | 民族大道 | 1.61 |
82 | 东湖高新 | 鄂ah1p73 | 蓝牌 | 2024.8.22 | 民族大道 | 1.70 |
83 | 经开 | 鄂a0661e | 蓝牌 | 2024.8.20 | 老关村 | 3.21 |
84 | 长江新区 | 鄂w2l799 | 蓝牌 | 2027.8.27 | 汉口北大道 | 4.31 |
85 | 长江新区 | 鄂al7915 | 黄牌 | 2027.8.27 | 汉口北大道 | 3.06 |
86 | 长江新区 | 鄂a738nn | 蓝牌 | 2027.8.27 | 汉口北大道 | 2.67 |
87 | 东湖风景 | 鄂a9mj72 | 蓝牌 | 2024.7.30 | 青王路 | 1.6 |
非道路移动机械执法检查排气不合格车辆清单
序号 | 环保编码/机械编码 | 检测日期 | 检验结果 |
1 | 3-han01128 | 2024-8-15 | 不合格 |
2 | 3-hae00894 | 2024-8-28 | 不合格 |