索 引 号: | 731074791/2024-18165 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2024-08-01 12:16 |
文 号: | -- | 发布日期: | 2024-08-01 12:16 |
效力状态: | 有效 |
2024年6月28日—2024年7月28日,经市生态环境部门对柴油车及非道路移动机械开展排气污染执法检查,以下车辆排气不合格,现进行公告。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《湖北省大气污染防治条例》及《武汉市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》的规定,请以下柴油车车主尽快至任一家汽车排放性能维护(维修)站(m站)对车辆进行维护修理,确保满足《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载加速法)》(gb3847-2018)规定的在用柴油车污染物排放限值要求。请以下非道路移动机械车主尽快对该车辆进行维修,确保达标排放并满足《市人民政府关于加强高排放非道路移动机械禁止使用区管理的通告》(武政规[2023]17号)的规定。
柴油车执法检查排气不合格车辆清单
序号 | 辖区名称 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 检测日期 | 检测地点 | 检测值 |
1 | 江岸区 | 鄂f201d3 | 蓝牌 | 2024/7/10 | 幸福湾 | 2.45 |
2 | 江岸区 | 鄂a2p003 | 蓝牌 | 2024/7/10 | 幸福湾 | 1.57 |
3 | 江岸区 | 鄂a007y0 | 蓝牌 | 2024/7/10 | 幸福湾 | 3.00 |
4 | 江岸区 | 鄂am5n85 | 蓝牌 | 2024/7/20 | 藤子岗 | 7.56 |
5 | 江岸区 | 鄂a39q10 | 蓝牌 | 2024/7/21 | 藤子岗 | 2.53 |
6 | 江岸区 | 鄂ab50k8 | 蓝牌 | 2024/7/22 | 藤子岗 | 2.28 |
7 | 江岸区 | 鄂a3yl30 | 蓝牌 | 2024/7/22 | 藤子岗 | 1.64 |
8 | 江岸区 | 鄂ah287a | 蓝牌 | 2024/7/22 | 藤子岗 | 2.96 |
9 | 江岸区 | 鄂af6t79 | 蓝牌 | 2024/7/22 | 藤子岗 | 2.95 |
10 | 江岸区 | 鄂au78h9 | 蓝牌 | 2024/7/24 | 藤子岗 | 1.56 |
11 | 江汉区 | 鄂ay720w | 蓝牌 | 2024/7/2 | 姑嫂树路 | 2.64 |
12 | 江汉区 | 鄂a6m17z | 蓝牌 | 2024/7/2 | 姑嫂树路 | 3.14 |
13 | 江汉区 | 鄂w9b190 | 蓝牌 | 2024/7/23 | 姑嫂树路 | 5.44 |
14 | 江汉区 | 鄂at53v9 | 蓝牌 | 2024/7/23 | 姑嫂树路 | 1.77 |
15 | 江汉区 | 鄂al7285 | 黄牌 | 2024/7/23 | 姑嫂树路 | 2.47 |
16 | 硚口区 | 鄂avb769 | 蓝牌 | 2024/7/22 | 园博园 | 3.71 |
17 | 汉阳区 | 鄂amq399 | 黄牌 | 2024/7/23 | 金福路 | 2.22 |
18 | 汉阳区 | 鄂a490m7 | 蓝牌 | 2024/7/23 | 金福路 | 2.28 |
19 | 汉阳区 | 鄂a53pa9 | 蓝牌 | 2024/7/23 | 金福路 | 1.37 |
20 | 汉阳区 | 鄂aek219 | 蓝牌 | 2024/7/23 | 金福路 | 1.35 |
21 | 汉阳区 | 鄂a9ua12 | 蓝牌 | 2024/7/23 | 金福路 | 2.67 |
22 | 汉阳区 | 鄂a8h96z | 蓝牌 | 2024/7/23 | 金福路 | 2.94 |
23 | 汉阳区 | 鄂a343j1 | 蓝牌 | 2024/7/23 | 金福路 | 1.41 |
24 | 汉阳区 | 鄂afr058 | 蓝牌 | 2024/7/23 | 金福路 | 1.7 |
25 | 洪山区 | 鄂a2gk02 | 蓝牌 | 2024/7/10 | 中医院大学 | 6.15 |
26 | 洪山区 | 鄂a29u5v | 蓝牌 | 2024/7/10 | 中医院大学 | 3.48 |
27 | 洪山区 | 鄂a3081s | 蓝牌 | 2024/7/10 | 中医院大学 | 8.30 |
28 | 洪山区 | 鄂akb452 | 黄牌 | 2024/7/22 | 珞狮路 | 4.05 |
29 | 蔡甸区 | 鄂a2l362 | 蓝牌 | 2024/7/10 | 蔡甸大街 | 2.270 |
30 | 蔡甸区 | 鄂a92b7h | 蓝牌 | 2024/7/10 | 蔡甸大街 | 6.630 |
31 | 蔡甸区 | 鄂aft681 | 蓝牌 | 2024/7/10 | 蔡甸大街 | 1.780 |
32 | 蔡甸区 | 沪cg7552 | 黄牌 | 2024/7/10 | 蔡甸大街 | 2.900 |
33 | 蔡甸区 | 鄂m8p789 | 蓝牌 | 2024/7/10 | 蔡甸大街 | 5.630 |
34 | 蔡甸区 | 鄂a23ds2 | 蓝牌 | 2024/7/10 | 蔡甸大街 | 1.480 |
35 | 蔡甸区 | 鄂az78w8 | 蓝牌 | 2024/7/25 | 蔡甸大街 | 2.760 |
36 | 蔡甸区 | 鄂a80e72 | 蓝牌 | 2024/7/25 | 蔡甸大街 | 2.230 |
37 | 蔡甸区 | 鄂azb923 | 黄牌 | 2024/7/17 | 马家渡 | 2.360 |
38 | 江夏区 | 鄂ac8163 | 蓝牌 | 2024/7/17 | 金龙大街 | 6.34 |
39 | 江夏区 | 鄂a9r78a | 蓝牌 | 2024/7/17 | 金龙大街 | 2.53 |
40 | 东西湖区 | 鄂aec319 | 蓝牌 | 2024/7/20 | 革新大道 | 2.43 |
41 | 东西湖区 | 鄂a38ke5 | 蓝牌 | 2024/7/20 | 革新大道 | 3.02 |
42 | 东西湖区 | 鄂w9m169 | 蓝牌 | 2024/7/20 | 革新大道 | 2.81 |
43 | 东西湖区 | 鄂a3uu96 | 蓝牌 | 2024/7/20 | 革新大道 | 1.8 |
44 | 东西湖区 | 鄂ah176c | 蓝牌 | 2024/7/20 | 革新大道 | 2.09 |
45 | 东西湖区 | 鄂a23pu8 | 蓝牌 | 2024/7/20 | 革新大道 | 3.14 |
46 | 东西湖区 | 鄂a29698 | 蓝牌 | 2024/7/20 | 高桥五路 | 1.63 |
47 | 东西湖区 | 鄂a6969d | 蓝牌 | 2024/7/21 | 二雅路 | 1.86 |
48 | 东西湖区 | 鄂aa671t | 蓝牌 | 2024/7/21 | 二雅路 | 2.86 |
49 | 东西湖区 | 鄂a771g5 | 蓝牌 | 2024/7/21 | 二雅路 | 1.91 |
50 | 东西湖区 | 鄂as8e89 | 蓝牌 | 2024/7/21 | 二雅路 | 3.62 |
51 | 东西湖区 | 鄂a84c9d | 蓝牌 | 2024/7/21 | 二雅路 | 2.22 |
52 | 东西湖区 | 鄂a8vd98 | 蓝牌 | 2024/7/21 | 二雅路 | 4.96 |
53 | 东西湖区 | 鄂an133q | 蓝牌 | 2024/7/22 | 高桥五路 | 6.4 |
54 | 东西湖区 | 鄂az17n8 | 蓝牌 | 2024/7/22 | 高桥五路 | 1.91 |
55 | 东西湖区 | 鄂a35fd7 | 蓝牌 | 2024/7/22 | 高桥五路 | 2.72 |
56 | 东西湖区 | 鄂agk365 | 蓝牌 | 2024/7/22 | 高桥五路 | 1.91 |
57 | 东西湖区 | 鄂a72qv8 | 蓝牌 | 2024/7/22 | 高桥五路 | 3.78 |
58 | 东西湖区 | 鄂ar78k5 | 蓝牌 | 2024/7/23 | 二雅路 | 2.49 |
59 | 武昌区 | 鄂a57sv2 | 蓝牌 | 2024/7/10 | 白沙洲大道 | 7.00 |
60 | 东湖高新 | 卾w9c072 | 蓝牌 | 2024/7/9 | 民族大道 | 4.22 |
61 | 东湖高新 | 鄂a54d9c | 蓝牌 | 2024/7/9 | 民族大道 | 2.44 |
62 | 东湖高新 | 鄂ah1709 | 蓝牌 | 2024/7/23 | 民族大道 | 1.45 |
63 | 东湖高新 | 鄂w3e017 | 蓝牌 | 2024/7/23 | 民族大道 | 3.69 |
64 | 经开 | 鄂aju231 | 蓝色 | 2024/7/11 | 老关村 | 2.28 |
65 | 经开 | 鄂amh217 | 黄牌 | 2024/7/11 | 老关村 | 1.88 |
66 | 经开 | 鄂a83b90 | 蓝色 | 2024/7/11 | 老关村 | 1.39 |
67 | 经开 | 鄂al7407 | 黄牌 | 2024/7/20 | 兴城大道 | 1.67 |
68 | 东湖风景 | 豫gh3102 | 黄牌 | 2024/7/18 | 青化路 | 3.24 |
69 | 东湖风景 | 鄂as48q9 | 蓝牌 | 2024/7/18 | 青化路 | 5.08 |
70 | 东湖风景 | 鄂a1317k | 蓝牌 | 2024/7/18 | 青化路 | 3.02 |
71 | 东湖风景 | 鄂a058cq | 蓝牌 | 2024/7/23 | 青化路 | 3.67 |
72 | 东湖风景 | 鄂a5502m | 蓝牌 | 2024/7/23 | 青化路 | 3.43 |
73 | 东湖风景 | 鄂a5oe1n | 蓝牌 | 2024/7/26 | 青化路 | 5.78 |
非道路移动机械执法检查排气不合格车辆清单
序号 | 环保编码/机械编码 | 检测日期 | 检验结果 |
1 | 2-han00617 | 2024/7/25 | 不合格 |
2 | 2-han00619 | 2024/7/25 | 不合格 |
3 | 3-hah01520 | 2024/7/26 | 不合格 |
4 | 3-han00839 | 2024/7/26 | 不合格 |
5 | 3-han00838 | 2024/7/26 | 不合格 |