索 引 号: | 731074791/2024-15767 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2024-06-28 17:14 |
文 号: | -- | 发布日期: | 2024-06-28 17:14 |
效力状态: | 有效 |
2023年武汉市产生固体废物中,一般工业固体废物产生量为1375.11万吨;危险废物产生量为65.63万吨;生活垃圾产生量为494.41万吨;建筑垃圾产生量为1918万吨;农业固体废物中,农作物秸秆产生量为129.93万吨,废弃农用薄膜回收量1641.7吨,废弃农药包装物回收量为369.11吨;城镇污水污泥产生量为91.9万吨。武汉市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市一般工业固体废物产生量1375.11万吨,综合利用量为1356.79万吨(含综合利用往年贮存量10.02万吨),综合利用率为97.95%;处置量为20.83万吨(含处置往年贮存量0.07万吨),处置率为1.51%;累计贮存量为7.59万吨。
2.行业产生情况
2023年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,汽车制造业,化学原料和化学制品制造业,废弃资源综合利用业,分别占全市一般工业固体废物产生量的68.05%、18.08%、2.24%、2.03%、1.35%,详细情况见图1。
图1 2023年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类
2023年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为冶炼废渣、其他废物、粉煤灰、炉渣、污泥,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的53.01%、16.37%、12.53%、5.89%、5.73%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
序号 | 废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
1 | 冶炼废渣 | 728.98 | 728.97 | 0.0101 | 0 |
2 | 其他废物 | 225.15 | 207.92 | 17.2298 | 0.0563 |
3 | 粉煤灰 | 172.36 | 172.36 | 0.0015 | 0.0007 |
4 | 炉渣 | 80.97 | 80.70 | 0.1257 | 0.2509 |
5 | 污泥 | 78.85 | 77.64 | 1.1985 | 0.0146 |
4.主要处置设施情况
2023年,本市共有3家单位从事一般工业固体废物处置活动,主要处置设施情况见表2。
表2 一般工业固体废物处置设施情况
序号 | 项目名称 | 地点 | 处置规模 | 处置方式 | 建设时间 | 投产时间 |
1 | 经开区一般工业固废处置中心 | 武汉经济技术开发区(汉南区)官莲湖路113m1地块 | 1200t/d的协同处理能力,包含800t/d一般工业固废和400t/d市政固废。 | 焚烧 | 2022年10月— 2026年1月 | 暂未投产 |
2 | 东西湖区一般工业固废处置中心 | 东西湖区新沟镇惠安大道以东、江汇四路以北 | 依托已投产使用的东西湖城市有机废弃物处理中心站项目300t/d、临空港污泥及固废综合利用站项目和江北西部(新沟)垃圾焚烧发电扩建项目(含1000t/d的生活垃圾和500t/d的湿垃圾协同处理,已挂牌)。 | 焚烧 | 2021年10月— 2023年5月完成并网 | 2023年6月 |
3 | 青山区一般工业固废处置中心 | 青山区武汉武钢北湖德诚设备有限公司南(湖园路西) | 依托武汉钢铁金属资源有限责任公司处置少量工业固废,通过“分类、粉碎”的工艺后进入水泥窑协同处置,日处理量约为20t/d。 | 二级破碎 磁选 | 2021年5月挂牌— 2023年9月 | 2023年12月 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市危险废物(含医疗废物)产生量65.63万吨,利用处置量为65.68万吨(含利用处置往年贮存量0.60万吨),利用处置率为99.16%,主要利用方式为再生酸或碱、溶剂回收/再生、其他,主要处置方式为填埋、焚烧、水泥窑共处置;贮存量为0.57万吨。
2023年,本市医疗废物产生量2.65万吨,处置量2.65万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为医疗废物焚烧和医疗废物高温蒸汽处理。
2.行业产生情况
2023年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为石油、煤炭及其他燃料加工业,电力、热力生产和供应业,计算机、通信和其他电子设备制造业,汽车制造业,黑色金属冶炼和压延加工业,分别占全市危险废物产生总量的33.55%、28.39%、20.56%、5.44%、5.05%,详细情况见图2。
图2 2023年本市主要行业危险废物产生情况
3.主要产生种类
2023年,危险废物产生量排名前五的种类依次为hw11精(蒸)馏残渣、hw18焚烧处置残渣、hw34废酸、hw06废有机溶剂与含有机溶剂废物和hw22含铜废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的32.79%、28.36%、9.83%、6.03%、5.71%,详细情况见表3。
表3 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
序号 | 废物种类 | 产生量(万吨) | 利用处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
1 | hw11精(蒸)馏残渣 | 21.52 | 21.52 | 0.0026 |
2 | hw18焚烧处置残渣 | 18.62 | 18.64 | 0.4611 |
3 | hw34废酸 | 6.45 | 6.45 | 0.0036 |
4 | hw06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 3.96 | 3.96 | 0.0059 |
5 | hw22含铜废物 | 3.75 | 3.74 | 0.0108 |
4.危险废物转移情况
2023年,本市运行危险废物联单转移量134.71万吨,其中转入本市64.03万吨,移出本市70.68万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2023年,本市共有39家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物34个类别(hw01、hw02、hw03、hw04、hw05、hw06、hw08、hw09、hw11、hw12、hw13、hw14、hw16、hw17、hw18、hw21、hw22、hw23、hw26、hw29、hw31、hw32、hw34、hw35、hw36、hw37、hw38、hw39、hw40、hw45、hw46、hw48、hw49、hw50),核准收集、利用、处置、贮存能力约57.15万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物29个类别(hw01、hw02、hw03、hw04、hw06、hw08、hw09、hw11、hw12、hw13、hw16、hw17、hw18、hw21、hw22、hw23、hw29、hw31、hw32、hw34、hw35、hw36、hw37、hw39、hw40、hw46、hw48、hw49、hw50),实际收集、利用、处置、贮存量为8.53万吨(不含废铅酸蓄电池收集转运数据)。本市危险废物许可证持证单位情况见表4。2023年,共有处置医疗废物经营许可证2份(武汉汉氏环保工程有限公司、武汉环境投资开发集团有限公司),核准处置能力3.96万吨/年,实际处置量2.65万吨。
表4 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处 置贮存废物类别/ 代码 | 核准收集利用处置贮存能力(万吨/年) | 实际收集利用 处置贮存废物 类别/代码 | 实际收集利用处置贮存量(万吨) | 许可证 有效期 |
武汉汉氏环保工程 有限公司 | hw01 | 1.8 | hw01 | 1.74 | 2022年5月27日至2025年10月13日 |
武汉环境投资开发集团有限公司(医废) | hw01 | 2.16 | hw01 | 0.911 | 2021年5月24日至2026年5月23日 |
武汉南瑞祥环保有限公司(综合经营) | hw09 | 3.1 | hw09 | 0.01 | 2023年6月20日至2028年6月19日 |
格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | hw50 | 0.1 | hw50 | 0.001 | 2021年1月6日至2024年09月11日 |
武汉康元环保科技 有限公司 | hw06、12、17、22、34、46、49 | 3.77 | hw06、12、17、22、34、46、49 | 2.15 | 2021年10月12日至2026年10月11日 |
宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | hw08、49 | 0.5 | hw08、49 | 0.125 | 2021年11月19日至2026年11月18日 |
武汉凤凰绿色贸易 有限公司 | hw01、02、03、04、05、06、08、09、11、12、13、14、17、39、40、45、49 | 3 | — | — | 2021年11月4日至2026年11月3日 |
武汉博旺兴源环保 科技股份有限公司 | hw49 | 0.3 | hw49 | 0.004 | 2024年1月23日至2029年1月22日 |
武汉北湖云峰环保 科技有限公司 | hw06、08、09、11、12、13、23、31、34、48、49、50 | 6.9 | hw06、08、09、11、12、13、31、34、49 | 0.326 | 2018年4月17日至2023年4月16日 |
武汉佳丽兴环保科技有限公司(综合经营) | hw08、09、31、49 | 2.51 | hw08、09、31、49 | 0.303 | 2023年8月23日至2024年8月22日 |
武汉鑫朗环保有限责任公司1 | hw08、13、49 | 0.78 | hw08、13、49 | 0.407 | 2019年7月1日至2024年6月30日 |
武汉鑫朗环保有限 责任公司2 | hw09 | 1.2 | hw09 | 0.73 | 2021年12月1日至2026年11月30日 |
湖北吉隆危废处理 技术有限公司 | hw08、09 | 0.5 | hw08、09 | 0.002 | 2021年1月14日至2025年10月12日 |
武汉汉氏资源循环利用有限公司 | hw22 | 2.3 | hw22 | 0.369 | 2021年12月31日至2026年12月30日 |
武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | hw13、16、17、49、50 | 0.1 | hw13、16、17、49、50 | 0.042 | 2019年4月24日至2024年4月23日 |
武汉新鸿环境工程 有限公司 | hw12、17、18、21、23、26、31、36、49 | 2 | hw12、17、18、21、49 | 0.47 | 2019年12月23日至2024年12月22日 |
武汉环境投资开发 集团有限公司 (危废处置) | hw02、03、04、05、06、08、09、11、12、13、14、17、21、22、31、32、34、35、37、38、39、40、45、49 | 3.98 | hw02、03、04、06、08、09、11、12、13、17、49 | 0.16 | 2023年3月17日至2024年3月16日 |
武汉南瑞祥环保有限公司(小微收集) | hw03、04、08、09、12、13、16、29、34、35、36、49 | 1 | hw03、04、08、09、12、16、29、34、49 | 0.014 | 2023年12月4日至2025年12月31日 |
武汉佳丽兴环保科技有限公司(小微收集) | hw03、04、08、09、12、13、16、29、36、49、50 | 0.92 | hw03、08、09、12、13、29、36、49 | 0.012 | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
武汉润烜环境科技 有限公司(小微收集) | hw03、04、05、08、09、12、13、16、29、34、35、36、49、50 | 0.98 | hw03、08、09、12、13、16、29、34、35、49 | 0.009 | 2024年1月4日至2025年12月31日 |
武汉环境投资开发集团有限公司(小微收集) | hw03、04、05、08、09、12、13、16、29、34、35、36、49、50 | 1 | hw12、49 | 0.007 | 2024年1月23日至2025年12月31日 |
武汉南瑞祥环保有限公司(废油收集) | hw08 | 0.2 | hw08 | 0.011 | 2023年1月3日至2026年1月2日 |
武汉环众环保科技 有限公司 | hw08 | 0.1 | hw08 | 0.005 | 2023年7月10日至2026年7月9日 |
武汉众投再生资源 有限公司 | hw08 | 0.2 | hw08 | 0.037 | 2023年9月24日至2026年9月23日 |
武汉林洲环保有限 公司 | hw08 | 1 | hw08 | 0.004 | 2021年1月20日至2024年1月19日 |
武汉创源盈芯环保管理有限公司 | hw08 | 0.3 | hw08 | 0.038 | 2023年7月15日至2026年7月14日 |
武汉春源盛锦科技环保有限公司 | hw08 | 1.5 | hw08 | 0.036 | 2021年12月23日至2024年12月22日 |
武汉亿景铭环保科技有限公司 | hw08 | 0.45 | hw08 | 0.0001 | 2023年7月6日至2024年7月5日 |
武汉市欣慕沛环保 有限公司 | hw08 | 0.5 | hw08 | 0.083 | 2022年7月29日至2025年7月28日 |
武汉隆腾鑫环保科技有限公司 | hw08 | 0.6 | hw08 | 0.013 | 2023年1月6日至2026年1月5日 |
武汉世纪环绿环保 科技有限公司 | hw08 | 0.6 | hw08 | 0.239 | 2021年10月9日至2024年10月8日 |
武汉清新印象环境科技有限公司 | hw08 | 0.6 | hw08 | 0.053 | 2023年11月29日至2026年11月28日 |
武汉市亿清源再生资源有限公司 | hw08 | 0.3 | hw08 | 0.001 | 2023年10月19日至2026年10月18日 |
武汉环兴环境科技 有限公司 | hw08 | 1 | hw08 | 0.084 | 2021年4月18日至2024年4月17日 |
武汉绿淼环境工程技术有限公司 | hw08 | 1 | hw08 | 0.046 | 2022年4月19日至2025年3月22日 |
武汉市四星润滑油 有限责任公司 | hw08 | 0.8 | hw08 | 0.088 | 2022年3月25日至2025年3月24日 |
湖北金汕世纪再生 资源有限公司 | hw31 | 1 | hw31 | / | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
武汉环众环保科技有限公司阳逻分公司 | hw31 | 0.3 | hw31 | / | 2023年12月10日至2025年12月31日 |
武汉都创环保科技 有限公司 | hw31 | 2 | hw31 | / | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
湖北麒臻能源科技 有限公司江夏集中 转运点 | hw31 | 2 | hw31 | / | 2023年12月10日至2025年12月31日 |
武汉明瑶再生物资 有限公司 | hw31 | 1 | hw31 | / | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
武汉齐菲源再生资源有限公司 | hw31 | 1 | hw31 | / | 2023年12月10日至2025年12月31日 |
武汉优能再生科技 有限公司 | hw31 | 1 | hw31 | / | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
武汉凡顺汽车科技 有限公司 | hw31 | 0.5 | hw31 | / | 2024年3月18日至2024年12月31日 |
万绍德环保科技(武汉)有限公司 | hw31 | 0.3 | hw31 | / | 2024年1月8日至2025年12月31日 |
备注:“—”表示该单位2023年未开展危险废物经营活动。
“/”表示废铅酸蓄电池收集单位,其经营年报由湖北省四家试点单位统一申报,本表内不予统计。
6.危险废物自行利用处置情况
2023年,本市实际自行利用危险废物37.12万吨,处置危险废物(包括医疗废物)26.88万吨,处置危险废物的主要种类为hw18焚烧处置残渣、hw01医疗废物、hw09油/水、烃/水混合物或乳化液、hw49其他废物、hw12染料、涂料废物。
7.主要处置设施情况
2023年,本市共有12家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为40.33万吨/年,主要处置设施情况见表5。
表5 危险废物处置设施情况
序号 | 处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
1 | 武汉环境投资开发集团有限公司(医废处置) | y10医疗废物焚烧、y11医疗废物高温蒸汽处理 | hw01 | 2.16 | 0.91 | / |
2 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | y10医疗废物焚烧 | hw01 | 1.8 | 1.74 | / |
3 | 武汉新鸿环境工程有限公司 | d1填埋 | hw12、hw17、hw18、hw21、hw49 | 2 | 0.47 | 预期关闭时间2030年 |
4 | 湖北汉源环鑫固废处置有限公司 | d1填埋 | hw18 | 23.36 | 22.9 | 预期关闭时间2038年 |
5 | 武汉鑫朗环保有限责任公司 | c3清洗、d16其他 | hw08、hw09、hw13、hw49 | 1.98 | 1.14 | / |
6 | 武汉康元环保科技有限公司 | c3清洗、d9物理化学处理 | hw12、hw49 | 0.55 | 0.49 | / |
7 | 武汉佳丽兴环保科技有限公司 | d9物理化学处理 | hw09 | 0.6 | 0 | / |
8 | 湖北吉隆危废处理技术有限公司 | d9物理化学处理 | hw09 | 0.2 | 0 | / |
9 | 武汉环境投资开发集团有限公司(危废处置) | d9物理化学处理、d10焚烧 | hw02、hw03、hw04、hw05、hw06、hw08、hw09、hw11、hw12、hw13、hw14、hw17、hw21、hw22、hw31、hw32、hw34、hw35、hw37、hw38、hw39、hw40、 hw45、hw49 | 3.98 | 0 | / |
10 | 武汉南瑞祥环保 有限公司 | d16其他 | hw09 | 3.1 | 0.0096 | / |
11 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团 有限公司 | d16其他 | hw50 | 0.1 | 0.0008 | / |
12 | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | d16其他 | hw08、hw49 | 0.5 | 0.12 | / |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2023年,本市城乡生活垃圾产生量为494.41万吨,无害化处理量为494.41万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施15座,总处理能力为2.01万吨/日,其中焚烧处理能力(含水泥窑)占比82%,填埋处理能力占比0.05%。本市生活垃圾处理设施情况见表6。
表6 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属 单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
武汉汉口绿色能源有限公司 | 汉口北生活垃圾焚烧发电厂 | 73 | 70.85 | |
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 新沟生活垃圾焚烧发电厂 | 73 | 36.1 | |
武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 锅顶山生活垃圾焚烧发电厂 | 54.75 | 48.92 | |
武汉绿色动力再生能源有限公司 | 星火生活垃圾焚烧发电厂 | 73 | 51.89 | |
武汉市绿色环保能源有限公司 | 长山口生活垃圾焚烧发电厂 | 109.5 | 72.14 | |
一期:武汉千子山能源有限公司, 二期:武汉环境投资开发集团有限公司 | 千子山生活垃圾焚烧发电项目 | 109.5 | 50.3 | |
武汉天基生态能源科技有限公司 | 武昌地区餐厨废弃物处置项目 | 18.25 | 11.78 | |
武汉百信环保能源科技有限公司 | 汉口西部餐厨废弃物处理项目 | 7.3 | 8.71 | |
武汉锦弘德生物能源有限公司 | 汉口东部餐厨废弃物处置厂 | 7.3 | 8.14 | |
武汉环境投资开发集团有限公司 | 千子山有机质固废处置项目 | 36.5 | 0.2 | 设备调试 |
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 新沟生活垃圾焚烧发电厂扩建项目(厨余协同) | 18.25 | 13.81 | |
武汉绿色动力再生能源有限公司 | 星火生活垃圾焚烧发电厂二期项目(餐厨协同) | 7.3 | 0.02 | 设备调试 |
武汉长山口华新环境工程有限公司 | 华新长山口水泥窑预处理厂 | 73 | 64.35 | |
华新环境工程有限公司 | 华新陈家冲水泥窑预处理厂 | 36.5 | 0 | |
武汉环境投资开发集团有限公司 | 长山口生活垃圾卫生填埋场 | 36.5 | 0 | 2038年12月31日(2022年12月16日起停进垃圾,为我市生活垃圾处理提供应急兜底保障) |
3.生活垃圾分类情况
2023年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,农村生活垃圾分类覆盖率达到100%,生活垃圾回收利用量170.10万吨,回收利用率达到39%,资源化利用率达到73%。
本市厨余垃圾清运量为134.84万吨,利用量为134.84万吨,无害化处理量为134.84万吨;可回收物回收量为35.26万吨,利用量为35.26万吨;有害垃圾清运量为0.0055万吨;其他垃圾清运量为256.04万吨,利用量为256.04万吨,无害化处理量为256.04万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2023年,本市建筑垃圾产生量为1918万吨,资源化利用量142万吨,综合利用量1584万吨,消纳场利用量192万吨。
2023年,本市建筑弃土(工程渣土、工程泥浆)清运量1137万方,综合利用量1137万方。主要利用方式为:工程渣土实施直接利用,优先用于绿化造景、矿坑修复、土地复垦等生态建设修复工程。工程泥浆采取就地资源化处置方式实施处理,无法就地处置的,经晒干后与工程渣土协同利用。
2023年,本市建筑弃料(工程垃圾、拆除垃圾)产生量为203万吨,资源化利用量142万吨。主要利用方式为:通过源头分拣、就近利用和进入建筑弃料资源化再生材料厂处置等多种方式进行资源化利用。
2023年,本市装修垃圾清运量为123万吨,综合利用量108万吨。主要利用方式为:通过装修垃圾分类、收运、处置等方式进行综合利用。
2.主要处理设施情况
2023年,本市共有5家单位开展建筑弃料、装修垃圾处理工作,处理能力为545万吨/年,主要处理设施情况见下表。
表7 建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力 (万吨/年) |
武汉市盛璟阳环保材料有限公司 | 混凝土块、沥青 | 150 |
湖北清瑞和环保科技有限公司 | 混凝土块、砖块 | 45 |
源创环境科技有限公司 | 混凝土块、砖块、装修垃圾 | 100 |
武汉祥恺再生资源有限公司 | 混凝土块、砖块 | 100 |
武汉环投千子山环境产业有限公司 | 混凝土块、砖块、装修垃圾 | 150 |
合 计 | 545 |
2023年,本市共有3家单位开展建筑弃土处理活动,处理能力总量为1352万方。
表8 武汉市建筑弃土消纳场处置能力情况表
处理设施所属 单位名称 | 处理建筑垃圾 种类 | 设计处理能力 (万方) |
武汉环投园林绿化 公司(汤山) | 建筑弃土 | 228 |
武汉环投园林绿化 公司(金钟山) | 建筑弃土 | 590 |
武汉德鑫创荣运输 有限公司(鸽子山) | 建筑弃土 | 534 |
合 计 | 1352 |
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2023年,本市农作物秸秆产生量为129.93万吨,可收集量96.89万吨,利用量92.50万吨,利用率为95.48%。
2.畜禽粪污处理设施情况
2023年,本市共有1148家畜禽养殖场(户)从事畜禽粪污处理活动,处理设施类型主要包括黑膜沼气池、沼液发酵工程、粪污贮存池、污水深度处理设施、有机肥厂等。畜禽粪污包括固体粪污和液体粪污。固体粪污的处理方式包括堆肥、沤肥、有机肥加工、生产垫料等,液体粪污处理方式包括液体贮存、沼气发酵、好氧曝气、膜生物反应器等。
3.废弃农用薄膜回收利用情况
2023年,本市废弃农用薄膜回收量1641.7吨,回收率为84.27%。
4.废弃农药包装物回收利用情况
2023年,本市废弃农药包装物回收量为369.11吨,回收率为80%,利用量22.81吨。主要利用方式为再利用,处置量300.8吨,主要处置方式为焚烧。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2023年,武汉市城市生活污水处理厂污泥产生量为91.9万吨(按80%含水率计算),处置量为91.9万吨,处置率为100%。
2.污泥处理设施情况
2023年,与本市城市生活污水处理厂合作的污泥处置单位共21家,基本情况见表9。
表9 与本市城市生活污水处理厂合作的污泥处置单位基本情况表
序号 | 单位名称 | 处置方式 | 设计处置能力 | 2023年实际处置 | 备注 |
1 | 华能阳逻电厂三期机组污泥耦合发电项目 | 燃煤耦合掺烧 | 600 | 1.38 | |
2 | 龙王嘴市政污泥生态处置项目 | 水泥窑协同 | 300 | 12.54 | |
3 | 湖北亚东水泥有限公司水泥窑协同处置污泥项目 | 水泥窑协同 | 480 | 1.99 | |
4 | (逸安红孝感)农业环境保护技术开发及技术服务 | 土地利用 | 500 | 9.62 | |
5 | (铭创新海)利用城镇污泥及河湖淤泥脱水成型一体化制备净水功能材料技术与装备项目 | 建材利用 | 400 | 1.90 | |
6 | 青山热电厂污泥处置项目 | 燃煤耦合掺烧 | 480 | 6.98 | |
7 | 湖北加特林生物环保科技有限公司污水处理厂污泥处置项目 | 土地利用 | 418 | 5.38 | |
8 | (钢电)武汉市青山区污泥处置及资源化利用 | 燃煤耦合掺烧 | 546 | 7.37 | |
9 | 黄陂区污泥处置厂工程 | 干化焚烧 | 100 | 0.19 | |
10 | 武汉市环顺生态环保科技有限公司固废综合循环利用项目 | 土地利用 | 265 | 3.21 | |
11 | 武汉源闰环保科技有限公司污泥制备陶粒 | 建材利用 | 280 | 7.52 | |
12 | 武汉鑫恒畅环保科技有限公司孝感分公司污泥畜禽粪便等资源化利用及有机肥加工项目 | 土地利用 | 100 | 5.54 | |
13 | (沃土恒通)武汉市污水处理厂污泥处置工程(陈家冲一期) | 土地利用 | 175 | 11.46 | |
14 | 武汉南太子湖市政污泥生态处理项目 | 水泥窑协同 | 300 | 9.53 | |
15 | 湖北农翔农业科技有限公司 | 土地利用 | 400 | 0.08 | |
16 | 武汉丰哲生态农业有限公司 | 土地利用 | 50 | 0.07 | 2024年已停止合作 |
17 | (五峰岗)年养殖50吨蚯蚓及排泄物综合利用项目 | 土地利用 | 40 | 0.87 | 2024年已停止合作 |
18 | 湖北盛森生物科技有限公司蚯蚓养殖项目 | 土地利用 | 400 | 2.72 | 2024年已停止合作 |
19 | 汉川农耕生物科技有限公司污泥养殖红蚯蚓500吨/年建设项目 | 土地利用 | 180 | 1.85 | 2024年已停止合作 |
20 | 应城市同海生物环保科技有限责任公司 | 土地利用 | 135 | 1.06 | 2024年已停止合作 |
21 | 武汉垚顺蚯蚓养殖项目 | 土地利用 | 220 | 0.62 | 2024年已停止合作 |
合计 | 91.9 |
七、再生资源
1.回收情况
2023年,本市废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废旧纺织品、废玻璃、废电池(铅蓄电池除外)等八个类别的再生资源回收总量为534.36万吨,另有报废机动车回收量3.3万辆、废弃电器电子产品回收量109.78万台。再生资源回收情况见下表。
表10 再生资源回收情况
序号 | 品种 | 回收量 (万吨) |
1 | 废钢铁 | 320.27 |
2 | 废有色金属 | 25.83 |
3 | 废塑料 | 55.11 |
4 | 废纸 | 94.26 |
5 | 废轮胎 | 20.99 |
6 | 废弃电器电子产品 | 109.78万台 |
7 | 报废机动车 | 3.3万辆 |
8 | 废旧纺织品 | 13.65 |
9 | 废玻璃 | 3.58 |
10 | 废电池(铅蓄电池除外) | 0.67 |
2.废弃电器电子产品回收及拆解处理情况
2023年,本市回收废弃电器电子产品109.78万台。本市共有2家废弃电器电子产品处理资格企业,总核准年处理“四机一脑”(电视机、洗衣机、电冰箱、房间空调器、微型计算机)能力315万台/年,实际拆解处理的废弃电器电子产品共108.96万台。其中,废电视机拆解处理量26.57万台、废洗衣机拆解处理量34.68万台、废电冰箱拆解处理量30.47万台、废房间空调器拆解处理量15.61万套、废微型计算机拆解处理量1.63万套。
3.废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况
本市有武汉动力电池再生技术有限公司、武汉蔚澜新能源科技有限公司、武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司3家企业进入工信部废旧动力蓄电池综合利用(梯次利用)规范条件企业名单。根据企业年报,三家企业年生产处理能力共计6万吨,2023年实际生产处理量约为0.67万吨、梯次利用量为0.53万吨,未开展再生利用工作。
4.报废机动车回收及拆解情况
2023年,本市报废机动车回收量3.3万辆。主要拆解产物包括钢铁、塑料、有色金属。
5.一次性塑料制品使用及回收情况
2023年,本市商品零售场所开办单位一次性塑料制品使用量为0.02万吨;快递企业一次性塑料制品使用量为0.1213万吨;外卖企业一次性塑料制品使用量为0.023万吨,塑料废弃物回收量为0.0004万吨。