索 引 号: | 731074791/2023-16363 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2023-06-16 14:56 |
文 号: | 武环函〔2023〕82号 | 发布日期: | 2023-06-16 14:56 |
效力状态: | 有效 |
各区人民政府(管委会),市城乡建设局、市城管执法委、市水务局:
为有效控制扬尘污染,持续改善我市环境空气质量,根据《武汉市扬尘污染防治管理办法》(市政府令第287号,以下简称《办法》)有关规定,我局会同市城乡建设局、市城管执法委、市交通运输局、市水务局、市园林林业局等有关部门确定了2023年全市重点扬尘污染源单位名录筛选条件,组织各区和有关部门报送了重点扬尘污染源单位名录。经研究,决定将122家工地、42家混凝土搅拌站列入《2023年武汉市重点扬尘污染源单位名录》。请各区人民政府(管委会)、各有关部门按照《办法》有关规定做好以下工作。
一、各区人民政府(管委会)督促辖区内被列为重点扬尘污染源单位名录的单位,按照《扬尘自动监控设备及其配套设施技术要求》安装扬尘自动监控设备及其配套设施,于2023年7月31日前与监控平台联网,并加强监控设备日常维护保养,保证其正常运行和数据正常传输。
二、对逾期未按照规定安装扬尘自动监控设备并保证其正常运行的,或者擅自拆除、闲置扬尘自动监控设备的,生态环境部门将依法查处。
三、被列为重点扬尘污染源单位名录的单位拆除扬尘自动监控设备,应根据工程建设情况,报经辖区主管部门核实同意后方能拆除。拆除扬尘自动监控设备前,其所在区空气质量办应核实情况后书面向市空气质量办提出退网申请,由市空气质量办通知监控平台办理退网事宜。
附件:1.2023年武汉市重点扬尘污染源单位名录
2.扬尘自动监控设备及其配套设施技术要求
武汉市生态环境局
2023年6月16日
(联系人:杨巍 联系电话:85806076 邮箱:whhbdq@126.com)
附件1
2023年武汉市重点扬尘污染源单位名录(工地)
序号 | 辖区 | 名称 | 详细地址 |
1 | 江岸区 | 新建居住项目(三金潭村城中村改造k1地块) | 三金潭福星家园小区旁 |
2 | 江岸区 | 新建居住、商业服务业设施项目(塔子湖村城中村改造k3地块)(1#、2#、5#、6#、9#、10#住宅楼、1#办公及商业、s2#商业、2层物业、1-2层地下室) | 秋桂街与塔子湖东路交汇处 |
3 | 江岸区 | 花桥村城中村改造k2地块二期 a2 项目 | 建设大道与惠济二路交汇处 |
4 | 江岸区 | 江岸区黄石路与京汉大道交汇处112地块房建工程项目 | 黄石路与铭新街交汇处 |
5 | 江岸区 | 新建居住、商业服务业设施项目(长投·汉口中心) | 澳门路与解放大道交汇处 |
6 | 江岸区 | 商业、商务设施、居住项目(产权调换房) | 二七路与黑泥胡路交汇处 |
7 | 江岸区 | 新建商业服务业设施、公园绿地(泰康金融中心) | 解放大道2031号 |
8 | 江岸区 | 新建商业服务业设施、居住、二类服务设施(幼儿园)、公园绿地项目(新希望p1、p3地块) | 解放大道与长沙路交汇处 |
9 | 江岸区 | 新建居住、中小学、公园绿地、防护绿地、商业、商务、娱乐康体(复合公交枢纽)项目a地块 | 后湖大道与汉黄路交汇处 |
10 | 江岸区 | 新建居住、中小学、公园绿地、防护绿地、商业、商务、娱乐康体(复合公交枢纽)项目b地块一标段 | 后湖大道与汉黄路交汇处 |
11 | 江岸区 | 新建居住、中小学、公园绿地、防护绿地、商业、商务、娱乐康体(复合公交枢纽)项目b地块三标段 | 后湖大道与汉黄路交汇处 |
12 | 江岸区 | 周大福金融城项目 | 解放大道与二七路交汇处 |
13 | 江岸区 | 心理康复大楼项目 | 江岸区工农兵路89号 |
14 | 江岸区 | 新建居住用地、商务用地、公园绿地、小学用地项目 | 长江新城朱家河路以南,谌家矶大道以北,滠水河东路以东,兴盛路以西 |
15 | 江岸区 | 江岸区新春村规划初中新建工程项目 | 江岸区和谐大道和华岭路交汇处 |
16 | 江汉区 | 江汉区贺家墩小学 | 江汉区常青一路与新湾二路交汇处 |
17 | 江汉区 | 武汉市优抚医院扩建(康复综合大楼)项目 | 武汉市江汉区发展大道187号 |
18 | 江汉区 | 武汉三镇中心项目 | 江汉区解放大道与青年路交汇处 |
19 | 江汉区 | 华发中城荟(一期)一标、二标 | 江汉区云杉路与淮海路交界处 |
20 | 江汉区 | 汉口客运站中心 | 江汉区后襄河二路 |
21 | 江汉区 | 武汉市精武路项目五期工程(酒店) | 江汉区新华路与解放路 |
22 | 江汉区 | 十一医院北区项目 | 江汉区唐家墩路176号 |
23 | 江汉区 | 武汉广电全媒体中心项目 | 中央商务区东北角,常青路与青年路交汇处 |
24 | 硚口区 | 江汉十桥及两岸接线工程第3合同段项目 | 汉阳岸堤防、汉江主河道及硚口岸堤防,线路全长855m。 |
25 | 硚口区 | 硚口区中心医院 | 新墩路与丰华路交汇处 |
26 | 硚口区 | 新建商务、商业(时代·新世界a)t1、t2、t3及地下室 | 硚口区建设大道与汉西路、太平洋路,海清路交汇处 |
27 | 硚口区 | 新建商业服务业设施、公交枢纽项目(香港中心) | 武汉市硚口区武胜路与京汉大道交汇处 |
28 | 汉阳区 | 银和温控4.0项目 | 黄金口工业园 |
29 | 汉阳区 | 江汉十桥项目 | 襄河堤(百威路段) |
30 | 汉阳区 | 湖北交投实业总部项目 | 梅林四街 |
31 | 汉阳区 | 中国铁建 御湖项目 | 凤凰湖环路 |
32 | 汉阳区 | 新建商业服务.广场项目.归元片b包6号地铁 | 归元寺路以南、西桥路以东 |
33 | 汉阳区 | 国博新城c 区c2地块 | 汉阳新五里地区c2地块 |
34 | 汉阳区 | 新世界协中建筑(新世界项目) | 琴台大道(崔子湾) |
35 | 汉阳区 | 武汉市中医院(汉阳分院)项目 | 汉阳四新大道303号 |
36 | 汉阳区 | 国博d11地块 | 国博新城 |
37 | 汉阳区 | 国博c4地块 | 国博秋礼街与鄂褚路交汇处 |
38 | 汉阳区 | 中海地产新建居住项目(归元片二期a包8号地块) | 阳新路与显正街交汇处 |
39 | 汉阳区 | 归元片c-1地块项目 | 归元寺南路 |
40 | 汉阳区 | 电建泷悦朗庭项目 | 十升一路 |
41 | 汉阳区 | 船院项目 | 知音大道与华圆路交汇处 |
42 | 汉阳区 | 汉阳东投汉阳城项目 | 龙阳大道与汉新大道交汇处 |
43 | 汉阳区 | 武汉轨道交通12号线(江北段)土建3标01工区 | 博览路 |
44 | 汉阳区 | 中铁四局12号线汉钢站 | 琴台大道船院大门处 |
45 | 汉阳区 | 中铁七局12号线十里铺站 | 汉阳大道十里铺路口 |
46 | 汉阳区 | 中铁二局12号线芳草路站 | 汉阳大道芳草路与四新南路交汇处 |
47 | 汉阳区 | 方岛金茂智慧科学城b3地块 | 凤凰湖路 |
48 | 汉阳区 | 新建居住、商业设施项目(二期b片区) | 汉阳区琴台大道与京广铁路线交汇处 |
49 | 汉阳区 | 居住项目(十里铺城中村改造还建项目h7地块) | 汉阳区墨水湖北路以北、十里铺小学以西(详见规划用地范围线) |
50 | 武昌区 | 武汉市新河街学校建设项目工程 | 武昌区新生路 |
51 | 武昌区 | 新建居住、商业金融业、绿地项目(联投中心二期)b区 | 临江大道与下新河路交汇处 |
52 | 武昌区 | 新建商务设施和公园绿地项目设计采购施工一体化(epc)工程总承包 | 武昌区新生路与积玉路交汇处 |
53 | 武昌区 | 阿里巴巴华中总部项目 | 武汉市武昌区徐东大街与友谊大道交汇处 |
54 | 武昌区 | 新建商业服务业设施、居住、公园绿地、防护绿地项目 | 武昌区和平大道与才林街交汇处 |
55 | 武昌区 | 巡司河流域综合治理二期工程(武泰闸污水厂) | 中国湖北省武汉市武昌区白沙洲街道南湖路 |
56 | 武昌区 | 前进路泵站改造工程 | 武昌区前进路与积玉路交汇处 |
57 | 青山区 | 31街坊建设项目(一期) | 冶金街31街坊 |
58 | 青山区 | 武汉市第九医院平战结合大楼项目 | 吉林街20号(武汉市第九医院院内) |
59 | 洪山区 | 南望山小区教师周转公寓 | 洪山区鲁磨路388号中国地质(武汉)大学校内 |
60 | 洪山区 | 土地交易居住项目(华科大康园教师住宅小区a地块) | 洪山区关山街土库村 |
61 | 洪山区 | 三湖三河水环境治理-巡司河流域综合治理二期(武泰闸污水处理厂)工程总承包(epc) | 洪山区南湖路长虹桥 |
62 | 洪山区 | 三湖三河水环境治理——巡司河流域综合治理一期工程总承包(epc) | 洪山区武梁路以南,长海路以西 |
63 | 洪山区 | 巡司河流域综合治理二期(武泰闸污水处理厂)工程2号调蓄池 | 南湖路(晒湖箱涵近巡司河) |
64 | 蔡甸区 | 奓山还建社区四期(b区)项目 | 奓山街常福大道与云龙四路交汇处以东 |
65 | 蔡甸区 | 武汉·中国知音城还建设区 | 武汉知音城还建社区2期 |
66 | 蔡甸区 | 武汉蔡甸奓山街工业园公共服务设施配套建设项目一期工程 | 奓山街千子山大道与常军大街交汇以东 |
67 | 蔡甸区 | 奓山街工业园公共服务设施二期 | 蔡甸区奓山街东至双丰二路,南至双丰街,西至双丰三路,北至常乐大街 |
68 | 蔡甸区 | 中法武汉生态示范城乡村振兴项目-新天村等三村落人居环境整治工程项目 | 蔡甸区东临四环线、北临汉蔡高速、南临汉阳大道 |
69 | 江夏区 | 江夏之星 | 郑店黄金桥路 |
70 | 江夏区 | 藏龙岛第三小学 | 江夏藏龙岛栗庙路 |
71 | 江夏区 | 光电子信息产业园二期二标段 | 庙山工业园路 |
72 | 江夏区 | 江夏区江夏客厅区域道路及市政配套工程-十字岭街(武昌大道~文化大道) | 大桥 |
73 | 东西湖区 | 临空港新城还建小区 | 武汉市东西湖区吴新干线一千八 |
74 | 东西湖区 | 中南锦时 | 滨河南路以南、径西四路以东及径西二路以西 |
75 | 东西湖区 | p(2019)057号地块(一期) | 凌云路与临空港大道交汇处东南处 |
76 | 东西湖区 | 东西湖区中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 | 吴新干线东侧、凌云路北侧 |
77 | 东西湖区 | 新建轨道交通复合居住项目(三金潭车辆段上盖物业综合开发项目b区一期) | 将军路街金潭大道/碧水大道与金潭路之间(a区) |
78 | 东西湖区 | 百花苑一期还建小区 | 东西湖区惠安大道以西、市场街以南 |
79 | 东西湖区 | 燕岭花园还建小区 | 东西湖区新沟镇街兴工四路以南、荷兴路以西,荷安路以东、卧龙路以北 |
80 | 东西湖区 | 物流仓储项目(仓储用房;办公楼;门房;坡道、架空平台;地下室) | 湖北省武汉市东西湖区高桥五路以北、惠安大道以东 |
81 | 东西湖区 | 将军路街综合村一期旧城改建项目 | 东西湖区将军路街将军一路以东,金银潭大道以南,将军四路以西,张公堤以北 |
82 | 东西湖区 | 梦想特区 | 金银潭大道以北、宏图一路以西 |
83 | 东西湖区 | 东西湖临空港创新中心项目设计采购施工总承包(epc) | 北临三店西路,东靠径西六路,南侧为凌云路 |
84 | 东西湖区 | 丰泽园小学 | 马池西路以西,马池北路以北 |
85 | 东西湖区 | 德信德润嘉(居住项目和商业项目) | 东西湖大道以北,十全路以东 |
86 | 黄陂区 | 天汇龙城龙坤苑a区 | 武汉市黄陂区祥龙大道天汇龙城第一小学旁 |
87 | 黄陂区 | 武汉市长江支流府濃河出口河段综合整治工程二三期工程 | 黄陂区南湖村 |
88 | 新洲区 | 上坤·云栖风华(一期) | 阳逻经济开发区七架山村、曹铺村,金阳大道以南,汉施公路以北 |
89 | 新洲区 | 商服、住宅项目(阳逻水乡) | 武汉市新洲区阳逻倒水河以 |
90 | 东湖新技术开发区 | 中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段 | 高新二路(光谷一路-未来三路) |
91 | 东湖新技术开发区 | 马应龙研发创新制造基地 | 高新二路以南、关南园三路以东、关南园四路以西 |
92 | 东湖新技术开发区 | 高新四路(光谷大道-光谷八路)改造 | 高新四路(光谷大道-光谷八路) |
93 | 东湖新技术开发区 | 武汉市江南区域应急供水系统 | 光谷三路 |
94 | 东湖新技术开发区 | 光谷国际社区 | 九峰一路以南、高科园二路以西 |
95 | 东湖新技术开发区 | 花城家园e1 | 庆珪路以西、大长山路以北 |
96 | 东湖新技术开发区 | 软通武汉交付中心 | 高新三路以南、台山溪西路以西、云台街以北、光谷五路以东 |
97 | 东湖新技术开发区 | 光谷人民医院 | 花山大道 |
98 | 东湖新技术开发区 | 高科未来商业广场 | 科技二路 |
99 | 东湖新技术开发区 | 光谷科学岛科创中心 | 梨山街 |
100 | 东湖新技术开发区 | 宝业光谷中心城108地块 | 高科园二路 |
101 | 东湖新技术开发区 | 商业、商务项目(关山村城中村改造k26地块) | 东湖新技术开发区光谷大道以西,创业街以南 |
102 | 东湖新技术开发区 | 中南财经政法大学变电站/实验楼项目 | 武汉东湖新技术开发区南湖大道以南,财大北侧 |
103 | 东湖新技术开发区 | 中建·大公馆k3地块 | 东湖高新区关山大道与纺织路交叉处 |
104 | 东湖新技术开发区 | 武汉高德红外工业园二期 1#楼(全部自用) | 武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 6 号 |
105 | 东湖新技术开发区 | 城投南山长投·领峯项目 | 东湖新技术开发区高新二路以南、光谷三路以西 |
106 | 东湖新技术开发区 | 武汉市轨道交通19号线工程第五标段土建工程 | 武汉市东湖新技术开发区花山大道 |
107 | 东湖新技术开发区 | 武汉市江南区域应急供水系统工程(梁子湖应急水厂)ppp项目 | 龙泉街道闵家咀区域 |
108 | 武汉经开区(汉南) | 武汉经开区1r1地块 | 武汉经济技术开发区1r1地块 |
109 | 武汉经开区(汉南) | 新兴产业促进中心(一期) | 汉南区兴城大道北侧,幸福中路两侧 |
110 | 武汉经开区(汉南) | 国家华中区域应急救援中心 | 汉南区纱帽街兴城大道、通江三路两侧 |
111 | 武汉经开区(汉南) | 资本岛a地块 | 武汉经济技术开发区10c36地块 |
112 | 武汉经开区(汉南) | 资本岛b地块 | 武汉经济技术开发区10c36地块 |
113 | 武汉经开区(汉南) | 南太子湖污水处理厂扩建(五期)工程 | 汉阳区沌口路与芳林路交汇处 |
114 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 蓝空太子湖项目(二期) | 蔷薇路与太子湖北路交汇处 |
115 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 新能源与智能网联汽车创新产业园 | 通顺大道与y031乡道交汇处 |
116 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 湖北新电车用空调及暖风水箱项目 | 汉南区纱帽街纱帽大道以东,103省道以南新电项目部 |
117 | 东湖生态旅游风景区 | 两湖隧道(东湖段)主体及附属配套工程施工1标段项目工地 | 省博路 |
118 | 东湖风景区 | 武汉市轨道交通19号线武东站-鼓架山站区间及鼓架山站土建工程 | 鼓架社区旁 |
119 | 长江新区(谌家矶片区) | 原武汉铝厂地块及原湖北省供销合作社社有资产管理经营公司 | 谌家矶大道旁 |
120 | 长江新区(谌家矶片区) | 新建居住用地、商务用地、公园绿地、小学用地项目(武汉长江绿创开发建设) | 长江新城朱家河路以南 |
121 | 长江新区(谌家矶片区) | 新建居住、公园绿地项目(p122地块) | 江岸区家矶大道以南,滕子南路以北,游湖三路以示游湖三路以西 |
122 | 经开区 | 湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程(武汉段) | 经开区东荆街王家寨村、蔡甸区梦山街道龙王村、蔡甸区侏儒街土龙村 |
2023年武汉市重点扬尘污染源单位名录
(混凝土搅拌站)
序号 | 辖区 | 名称 | 详细地址 |
1 | 汉阳区 | 武汉盛大长青建材有限公司(三眼桥站) | 永丰街三眼桥村 |
2 | 汉阳区 | 中建商品混凝土有限公司(永丰厂) | 永丰街三眼桥村 |
3 | 汉阳区 | 武汉新中环环保有限公司 | 汉阳大道米粮村孟家铺 |
4 | 汉阳区 | 武汉诚坤江城商砼有限公司 | 客观湖特1号(米粮村) |
5 | 汉阳区 | 建安混凝土制品有限责任公司 | 永丰街四台 |
6 | 青山区(武汉化工区) | 中建商品混凝土有限公司青山站 | 武惠堤 |
7 | 青山区(武汉化工区) | 武汉源锦商品混凝土有限公司 | 青山区工人村都市工业园(南)e区12号 |
8 | 青山区(武汉化工区) | 湖北利建建材有限公司(青山分公司) | 青山区环厂西路1-29号都市工业园 |
9 | 蔡甸区 | 湖北浩祥混凝土有限公司 | 张湾街上湖家渡16号 |
10 | 江夏区 | 武汉致远荆瀚建筑科技有限公司 | 武汉市江夏区五里界街界兴路34号 |
11 | 江夏区 | 湖北惠涛混凝土有限公司江夏分公司 | 江夏区郑店街道黄金桥村 |
12 | 江夏区 | 武汉中阳明建材有限公司 | 江夏区梁子湖大道150号 |
13 | 江夏区 | 武汉盛大长青建材有限公司南湖站 | 湖北省武汉市江夏区经济开发区大桥新区办事处黄家湖大道 |
14 | 东西湖区 | 湖北云海混凝土有限公司 | 东西湖区兴工七路 |
15 | 东西湖区 | 武汉临空港新型建筑材料有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭街兴工十三路以南、东吴大道以北 |
16 | 黄陂区 | 武汉新泽基商砼有限公司 | 黄陂区横店天湖路 |
17 | 黄陂区 | 武汉市青松鑫盛商砼有限公司 | 武汉市黄陂区316国道邓家湾 |
18 | 黄陂区 | 武汉金鑫丰混凝土有限公司 | 黄陂区横店街道川龙大道北300米 |
19 | 黄陂区 | 武汉建工长欣科技发展有限公司 | 黄陂区横店街新年村大刘湾 |
20 | 黄陂区 | 湖北利建建材有限公司汉口分公司 | 黄陂区滠口街冯树岭村88号 |
21 | 黄陂区 | 武汉源锦佳海商品混凝土有限公司 | 盘龙城经济开发区许庙村冯家院子10号 |
22 | 新洲区 | 武汉康庄建筑材料有限公司 | 新洲区阳逻施岗街 |
23 | 新洲区 | 中建商品混凝土有限公司阳逻供应站 | 新洲区双柳街邱湖村 |
24 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉新泽新混凝土有限公司 | 武汉市汉南区坛山东路 |
25 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉荆楚恒泰新型建材有限公司 | 武汉经济技术开发区军山区得胜村九组 |
26 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉砼固建筑材料有限公司 | 武汉经济技术开发区(汉南区)军山街黄陵新街(原砖瓦厂) |
27 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉华安水泥制品有限公司军山分公司 | 武汉经济技术开发区(汉南区)军山街王家村 |
28 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉骏宇城商品混凝土有限公司 | 武汉市汉南区纱帽街办事处东风街 |
29 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉百俊同建材有限公司 | 湖北省武汉市汉南区东荆街道乌金工业园金创路22号 |
30 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 湖北中技祝成水泥制品有限公司 | 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园特1号(汉南船舶基地1号) |
31 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉混凝土有限公司 | 武汉经济技术开发区滨湖东路86号 |
32 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 湖北鑫祥商品混凝土有限公司汉南分公司 | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街乌金路11号 |
33 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉翔凝商品混凝土有限公司 | 武汉经济开发区王家村2号 |
34 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉华盛源商品混凝土有限公司 | 武汉市汉南区汉南大道888号 |
35 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉福锣建材有限公司 | 武汉市汉南区东荆街金创路19号 |
36 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉宏奕众拓商品混凝土有限公司军山分站 | 武汉经济技术开发区(汉南区)军山街王家村 |
37 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉君善建混凝土有限公司 | 汉南大道与官莲湖大道交汇处以南 |
38 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉民利达商贸有限公司 | 武汉市汉南大道与官莲湖路交界处 |
39 | 东湖生态旅游风景区 | 湖北建工混凝土制品有限公司 | 武汉市东湖风景区青王路特8号 |
40 | 东湖生态旅游风景区 | 华新混凝土(武汉)有限公司九峰分公司 | 武汉市东湖风景区街道建强村特8号 |
41 | 东湖生态旅游风景区 | 湖北怡丰建材有限公司 | 武汉市东湖风景区青王路特8号 |
42 | 东湖生态旅游风景区 | 湖北利建建材有限公司 | 湖北省武汉市东湖风景区建强村特8号 |
附件2
扬尘自动监控设备及其配套设施技术要求
序号 | 项目 | 技术要求 |
一 | 项目系统组成 | 固定式扬尘污染在线监控系统组成包括 颗粒物监测子系统(光散射法) 图像采集子系统 数据采集、传输、处理子系统 |
1.1 | 颗粒物监测子系统(光散射法) | |
1.1.1 | 颗粒物实时监测仪 | 对可吸入颗粒物(pm10)浓度进行连续自动监测,能够提供颗粒物浓度实时分钟数据。 |
1.1.2 | 仪器设备性能参数 | (1)颗粒物监测仪采用的监测方法应当符合国家有关固定污染源颗粒物排放监测或者环境空气质量中颗粒物监测技术方法要求。 (2)仪器性能要求: 测量范围:0-10mg/m3; 最低检测限 :0.001 mg/m3; 最小分辨率 :≤1μg/m3; 采样流量偏差: ≤±5%设定流量/24 小时; 平行性:≤±20%; 工作电源:太阳能电池或直流电12v或交流电ac220v±10%兼容; 颗粒物监测仪应具备配套的校准系统。 (3)数据采集控制单元具有数据采集及传输设备,用于监测仪的控制、数据记录及传输等功能。 (4)现场采样泵等设备运行时噪声值≤50db(a)。 (5)颗粒物监测仪具有省级及以上计量认证机构出具的检测合格报告(计量认证文件)。 (6)结构牢固可靠,便于搬运和安装,设备具有动态加热除湿功能。 |
1.1.3 | 监测仪数量要求 | (1)每个工地至少设置1个监测点,原则上占地面积在10000㎡以上的工地增设1-2个监测点。 (2)混凝土搅拌站根据其规模宜设置1至2个监测点。 |
1.1.4 | 点位设置要求 | (1)工地在线监测系统监测点位选址应符合下列要求: a) 应设置于工地施工区域围栏安全范围内,且可直接监控工地现场主要施工活动的区域。 b) 设置1个监测点位的,应设置在施工车辆的主出入口;设置2个及以上点位的,宜选择在主要的施工车辆出入口,其中至少一个监测点应设置在施工车辆的主出入口。 c) 当与其他工地相邻时,应避免在相邻边界处设置监测点。 d) 监测点的位置不宜轻易变动,以保证监测的连续性和数据的可比性。 e) 在监测点周围,不应有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍环境空气的流通。从监测系统采样口到附近最高障碍物之间的水平距离,至少应为该障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。 f) 监测点应设置在相对安全和防火措施有保障的地方。 g) 监测点附近应避免强电磁干扰,周围有稳定可靠的电力供应,方便安装和检修通信线路。 h) 监测点的设置应避免对企业安全生产造成影响。 (2)混凝土搅拌站在线监测系统监测点位选址应遵循以下原则 a) 宜设置于混凝土搅拌站边界范围内,且可直接监控主要生产活动的区域。 b) 设置1个监测点位的,应设置在车辆的主出入口;设置2个及以上点位的,宜选择在运输车辆出入口和距离料仓等主要扬尘源5米处。 |
1.1.5 | 设备安装要求 | (1)可吸入颗粒物pm10采样口高度一般应设在距地面不低于3m,监测点位距离任何反射面原则上应大于3.5m。 (2)在监测点周围,不应有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍环境空气的流通。从监测系统采样口到附近最高障碍物之间的水平距离,至少应为该障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。 (3)监测点附近应避免强电磁干扰,周围有稳定可靠的电力供应,方便安装和检修。 |
1.1.6 | 设备安全要求 | (1)在线监测设备应有防雷和防电磁干扰的设施,防雷接地装置的选材和安装应符合《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》yd 5098 标准的相关要求。 (2)在线监测设备应制作保护地线,用于机柜、仪器外壳等的接地保护, 接地电阻应小于 4ω。 (3)在线监测设备仪器电源引入线与机壳之间的绝缘电阻应不小于 20 mω。 (4)在线监测设备安装完毕后,确保仪器各方均有 0.8m 以上的操作维护空间。 (5)在线监测设备应设有漏电保护装置,防止人身触电。 (6)施工现场应配备设备安全防护人员,以避免施工过程损坏监测仪器。 |
1.1.7 | 数据采集与存储 | (1)数据采集与标识:按1分钟频率自动采集工地、道路颗粒物样品,并上传至数据处理系统和信息监控平台。对各时段的扬尘污染监测数据能设置异常值判断条件(异常值包括:不满足数据有效性规定的数据、监测仪器停机时产生的随机值、断电复位后在仪器预热时产生的随机值等),并在计算小时均值时,对异常值采用特殊符号进行标注。 (2)数据存储:对所采集的监测数据,应能自动生成并储存为通用数据文件。系统所有数据(包括分钟数据、小时均值和日均值等)存储时间不少于三年。 |
1.1.8 | 数据采集频率 | (1)连续监测数据应能满足每小时的算术平均值计算。在每小时中采集到监测分析仪器正常输出一次值的75%以上时本小时的监测结果有效(注:≥45分钟),用本小时内所有正常输出一次值计算的算术平均值作为该小时平均值。 (2)每日不少于20个有效小时平均值,日均值的统计时间段为北京时间当日0:00 至23:59。 (3)每月不少于24个有效日均值的算术平均值为有效月均值。 (4)每年不少于12个有效月均值的算术平均值为有效年均值。 |
1.1.9 | 数据有效性 | (1)对于低浓度未检出结果和在监测分析仪器零点漂移技术指标范围内的负值,取监测仪器最低检出限的1/2 数值,作为监测结果参加统计。 (2)发现仪器零点漂移或跨度漂移超出漂移控制限,应从发现超出控制限的时刻算起,到仪器恢复到调节控制限以下这段时间内的监测数据作为无效数据,不参加统计,但对该数据进行标注,作为参考数据保留。 (3)仪器校零和校跨期间的数据作为无效数据,不参加统计,但应对该数据进行标注,作为仪器检查的依据予以保留。 (4)临时断电,则从断电时起,至恢复供电后仪器完成预热为止时段内的任何数据都为无效数据,不参加统计。 |
1.2 | 图像采集子系统 | |
1.2.1 | 视频监控仪 | (1)可以对工地施工现场进行全天候实时图像采集,可远程控制摄像机的移动及现场图像缩放。 (2)视频云台可实现水平360度旋转,俯仰90度,对工地施工现场实现全方位监控。 (3)摄像机具备夜视功能,可实现高倍光学变焦。 (4)与海康视频服务器兼容。 |
1.2.2 | “超限”报警抓拍图片的功能 | |
1.3 | 数据传输子系统 | |
1.3.1 | 支持双向传输功能 | 数据传输:支持前后台的双向数据传输,既可完成前端监测数据的实时采集与存储,也能完成后端管理平台对实时监测仪的参数调控数据的传输,应满足多台实时监测仪的并发数据传输需求。(并发数不小于600台) |
1.3.2 | 硬件要求 | 具备高性能工业级无线模块和高性能工业级通信处理器。 |
1.3.3 | 数据传输有效率 | 小时数据传输有效率不低于95%。 |
1.3.4 | 设备在线自检 | 具备完备的防掉线机制,以保障设备数据的有效采集率。 |