索 引 号: | 731074791/2023-12949 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2023-04-27 16:10 |
文 号: | -- | 发布日期: | 2023-04-27 16:10 |
效力状态: | 有效 |
各区生态环境(分)局,执法支队:
为落实《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》及《排污许可管理条例》关于重点排污单位应当安装、使用、联网污染物排放自动监测设备的有关规定,根据省生态环境厅《关于做好污染物排放自动监测设备安装联网工作的通知》(鄂环执法〔2023〕5号)要求,现就做好2023年度污染物排放自动监测设备安装联网工作的有关事项通知如下:
一、严格标准要求,做到“应装尽装,应联尽联”
根据《2023年武汉市环境监管重点单位名录》,各区(分)局对2023年重点监管单位符合安装污染源自动监控设备的企业及监测因子进行了核实上报,形成57家2023年全市重点监管单位建设污染物排放自动监测设备清单(见附件)。各区(分)局要告知清单内企业应当按照有关技术规范安装自动监测设备及监测因子,并督促应安装自动监测设备的单位于2023年8月底前完成建设和联网工作,切实做到“应装尽装,应联尽联”。
二、加强监督帮扶,依法查处“应装不装,应联不联”行为
各区(分)局要加强对辖区重点监管单位污染物排放自动监测设备建设的日常监督帮扶,对安装、联网工作滞后的要及时下达限期整改通知书,督促企业切实落实主体责任;对完成建设的,要按程序及时联网备案。对逾期未完成安装、联网和备案工作的重点排污单位,要依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条以及《排污许可管理条例》第三十六条等相关条款依法查处。
三、加强工作调度,确保任务按期完成
执法支队要加强重点监管单位安装污染源自动监控设备工作的统筹调度,对安装、联网工作进展缓慢的区,要及时进行督办,确保2023年8月底前按期完成各项工作任务。
附件:2023年全市重点监管单位建设污染物排放自动监测设备清单
武汉市生态环境局
2023年4月26日
(联系人:吴冠忠 联系电话:85806592)
附件
2023年全市重点监管单位建设污染物排放自动监测设备清单
序号 | 辖区 | 企业名称 | 类别(废水/废气) | 监控点位名称 | 监测因子 | 备注 |
1 | 江岸区 | 武汉市第八医院(后湖院区) | 废水 | 污水总排口 | ph、cod、氨氮、总余氯、流量 | |
2 | 江岸区 | 武汉精善和科技有限公司 | 废水 | 废水总排口 | ph值、氨氮、化学需氧量 | |
3 | 硚口区 | 武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院) | 废水 | 废水总排放口 | ph值、化学需氧量、总余氯、瞬时流量、累计流量 | |
4 | 汉阳区 | 岚图汽车科技有限公司 | 废气 | 废气排放口 | vocs | |
5 | 青山(化工)区 | 武汉光谱同位素科技有限公司 | 废水 | 雨水排放口 | ph、氨氮、cod | |
6 | 青山(化工)区 | 武汉双虎涂料股份有限公司 | 废气 | 汽涂车间排气筒da002 | 挥发性有机物、颗粒物 | |
7 | 洪山区 | 武汉科技大学医院 | 废水 | 废水总排放口 | cod、ph、余氯、流量 | |
8 | 洪山区 | 湖北省妇幼保健院洪山院区 | 废水 | 污水处理站废水排口dw001 | cod、ph、氨氮、余氯、悬浮物 | |
9 | 蔡甸区 | 武汉千子山能源有限公司 | 废水 | 雨水处理设施排口 | 流量、氯离子、氨氮、cod、悬浮物、全盐量、ph | |
10 | 蔡甸区 | 武汉环境投资开发集团有限公司(武汉市千子山循环经济产业园污水集中处理厂) | 废水 | 污水处理设施总排口 | cod、水温、总氮、氨氮、总磷、流量、ph | |
11 | 蔡甸区 | 中建钢构武汉有限公司 | 废气 | 沸石转轮废气排放口 | 颗粒物、vocs、甲苯、二甲苯、苯 | |
12 | 蔡甸区 | 上海东风汽车专用件有限公司武汉分公司 | 废水 | 污水总排口 | 化学需氧量、总磷、ph值、 石油类、流量 | |
13 | 蔡甸区 | 武汉鸿佳汽车部件有限公司 | 废水 | 污水总排口 | 化学需氧量、总磷、ph值、 流量 | |
14 | 蔡甸区 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 废水 | 污水总排口 | 化学需氧量、氨氮(nh3-n)、总磷、ph值、总氰化物 | |
15 | 蔡甸区 | 武汉锦瑞技术有限公司 | 废水 | 污水总排口 | 化学需氧量、氨氮(nh3-n)、总磷、ph值、石油类 | |
16 | 蔡甸区 | 武汉环境投资开发集团有限公司(武汉市千子山循环经济产业园危险废物处理厂) | 废气、废水 | 废气da001、废水dw001 | 气:氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、二氧化硫、颗粒物水:cod、氨氮、流量、六价铬、总铅 | |
17 | 江夏区 | 华域视觉科技(武汉)有限公司 | 废气 | 废气排口 | vocs | |
18 | 江夏区 | 武汉市新华印刷有限责任公司 | 废气 | 废气排口 | vocs | |
19 | 江夏区 | 武汉市江夏区中医医院(新院区) | 废水 | 废水排口 | cod、氨氮、总余氯、ph、 流量 | |
20 | 东西湖区 | 美蓓亚智连科创零件(武汉)有限公司 | 废气 | rto废气排放口 | 总烃、甲烷、苯、甲苯、 二甲苯、非甲烷总烃 | |
21 | 东西湖区 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院(金银湖协和医院) | 废水 | 废水总排口 | ph、流量、余氯 | |
22 | 东西湖区 | 昇兴太平洋(武汉)包装有限公司 | 废气 | rto废气排放口 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、 二甲苯 | |
23 | 东西湖区 | 武汉材料保护研究所有限公司 | 废水 | 废水总排口 | cod、氨氮、ph、流量 | |
24 | 东西湖区 | 武汉富拉司特汽车零部件有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 苯、甲苯与二甲苯、苯系物、非甲烷总烃 | |
废水 | 废水总排口 | cod、氨氮、ph、流量 | ||||
25 | 东西湖区 | 武汉虹之彩包装印刷有限公司 | 废水 | 废水总排口 | cod、氨氮、ph、流量 | |
26 | 东西湖区 | 武汉森六汽车配件有限公司 | 废气 | rto废气排放口 | 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯 | |
27 | 东西湖区 | 武汉统一企业食品有限公司 | 废气 | 燃气锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | |
28 | 东西湖区 | 武汉旭东食品有限公司 | 废水 | 废水总排口 | cod、氨氮、ph、流量 | 二厂安装 |
29 | 东西湖区 | 远大医药(中国)有限公司制剂分公司 | 废水 | 废水总排口 | cod、氨氮、ph、流量 | |
30 | 黄陂区 | 武汉宝钢包装有限公司 | 废气 | rto废气排放口 | 非甲烷总烃 | |
31 | 黄陂区 | 武汉市仟吉食品有限公司 | 废水 | 废水排口 | 总磷 | |
32 | 东湖高新区 | 武汉重型机床集团有限公司 | 废气 | 喷漆排气筒1-8 | 非甲烷总烃 | |
废水 | 废水总排口 | 氨氮、总磷 | ||||
33 | 经开(汉南)区 | 日立安斯泰莫底盘系统(广州)有限公司武汉分公司 | 废水 | 废水排放口 | 氨氮 | |
34 | 经开(汉南)区 | 武汉诚盛非金属饰件有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 化学需氧量、氨氮 | |
35 | 经开(汉南)区 | 武汉高木汽车部件有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 非甲烷总烃 | |
36 | 经开(汉南)区 | 武汉广佳汽车饰件有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 非甲烷总烃 | |
37 | 经开(汉南)区 | 武汉开元化学助剂有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 非甲烷总烃 | |
38 | 经开(汉南)区 | 浙江吉利汽车有限公司武汉分公司 | 废水、废气 | 废水、废气排放口 | 水:化学需氧量、氨氮、总磷、ph值等;气:非甲烷总烃 | |
39 | 经开(汉南)区 | 武汉汉氏资源循环利用有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 氨氮 | |
40 | 经开(汉南)区 | 武汉佳丽兴环保科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 化学需氧量、氨氮、ph | |
41 | 经开(汉南)区 | 武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 化学需氧量、氨氮、ph | |
42 | 经开(汉南)区 | 武汉新鸿环境工程有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 氨氮 | |
43 | 经开(汉南)区 | 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 化学需氧量、氨氮、ph | |
44 | 经开(汉南)区 | 武汉汉口机床厂(中国人民解放军第3604工厂) | 废水 | 废水排放口 | 氨氮、总磷 | |
45 | 经开(汉南)区 | 武汉维维乳业有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 总磷 | |
46 | 经开(汉南)区 | 武汉万向汽车制动器有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 氨氮、总磷 | |
47 | 经开(汉南)区 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 氨氮、总磷 | |
48 | 经开(汉南)区 | 武汉昊康体育产业发展有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 化学需氧量、氨氮、总磷、ph | |
49 | 经开(汉南)区 | 武汉海尔热水器有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 化学需氧量、氨氮、总磷 | |
50 | 经开(汉南)区 | 武汉海尔电冰柜有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 总磷 | |
51 | 经开(汉南)区 | 武汉倍沃得热力技术集团有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 化学需氧量、氨氮、总磷、ph | |
52 | 经开(汉南)区 | 湖北捷顺成科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 化学需氧量、氨氮、总磷、ph | |
53 | 经开(汉南)区 | 武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司 | 废气 | 废气排放口 | 非甲烷总烃 | |
54 | 经开(汉南)区 | 武汉恩碧涂料有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | |
55 | 经开(汉南)区 | 法雷奥市光(中国)车灯有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 非甲烷总烃 | |
56 | 经开(汉南)区 | 武汉海尔电器股份有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 非甲烷总烃 | |
57 | 经开(汉南)区 | 湖北联合天诚防伪技术股份有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 非甲烷总烃 |
备注:各分局应对照上述清单,查漏补缺,确保符合安装条件的重点监管单位应装尽装。