索 引 号: | 731074791/2024-18661 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境监控中心 | 成文日期: | 2024-08-09 11:15 |
文 号: | == | 发布日期: | 2024-08-09 11:15 |
效力状态: | 有效 |
2024年6月监测24个河流断面中,ⅱ类水质断面5个,占20.8%;ⅲ类水质断面13个,占54.2%;ⅳ类水质断面5个,占20.8%;ⅴ类水质断面1个,占4.2%。20个河流断面达标,达标率为83.3%。全市河流断面水质评价结果详见表1。
表1 2024年6月全市河流断面水质评价结果一览表
序号 | 河流名称 | 监测断面 | 功能类别 | 水质现状 | 达标情况 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
1 | 长江 | 纱帽 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
2 | 杨泗港 | ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
3 | 白浒山 | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
4 | 汉江 | 新沟 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 好转 | 无 |
5 | 宗关 | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
6 | 龙王庙 | ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | ||
7 | 金水河 | 金水闸 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 稳定 | 溶解氧不达标 |
8 | 滠水 | 河口 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
9 | 长轩岭 | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
10 | 黄陂城关 | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
11 | 滠口 | ⅳ | 不达标 | 变差 | 化学需氧量(0.29) | ||
12 | 倒水 | 冯集 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
13 | 李集 | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
14 | 龙口 | ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
15 | 举水 | 郭玉 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
16 | 新洲城关 | ⅳ | 不达标 | 稳定 | 化学需氧量(0.05) | ||
17 | 沐家泾 | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
18 | 沙河 | 四合庄 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
19 | 通顺河 | 港洲村 | ⅲ | ⅴ | 不达标 | 好转 | 溶解氧不达标、高锰酸盐指数(0.02) |
20 | 挖沟泵站 | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
21 | 黄陵大桥 | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
22 | 府河 | 太平沙 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 |
23 | 朱家河口 | ⅴ | ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 | |
24 | 巡司河 | 巡司河武昌 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
备注:“功能类别”栏目下的“无”表示该断面未明确水环境功能区类别标准;“达标情况”栏目下的“/”表示该断面未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“/”表示该断面未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价,不计算超标倍数。
2024年6月监测的91个湖泊中,ⅲ类水质湖泊21个,占23.1%;ⅳ类水质湖泊53个,占58.2%;ⅴ类水质湖泊17个,占18.7%。14个有水环境功能区类别标准的湖泊中,2个湖泊水质达标,占14.3%;其余12个湖泊水质未达标,占85.7%,主要超标项目有总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数等。湖泊水质评价结果详见表2。
表2 2024年6月全市湖泊水质评价结果一览表
所在辖区 | 湖泊名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 与2023年同期相比水质变化 | 主要污染物 (超标倍数) |
汉阳区 | 龙阳湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 好转 | 总磷(0.80)、化学需氧量(0.45) |
墨水湖 | ⅳ | ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(0.40)、化学需氧量(0.01) | |
洪山区、高新区 | 南湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
洪山区、江夏区、高新区 | 汤逊湖 | ⅲ | ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.88)、化学需氧量(0.50) |
青山区 | 青山北湖 | ⅴ | ⅴ | 达标 | / | 稳定 | 无 |
东西湖区 | 东大湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.34) |
北晒湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
墨水湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
釜湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
甘家教 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
黄狮海 | 无 | ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
巨龙湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
李家教 | 无 | ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
龙王沟 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
马投潭 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
东银湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
上金湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
泥达湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
山西晒 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
下银湖 | 无 | ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
王龙湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
肖家教 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
潇湘海 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小罗晒 | 无 | ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
杨四泾 | 无 | ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
幺教湖 | 无 | ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
月牙湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
江夏区 | 斧头湖 | ⅱ | ⅲ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.64)、高锰酸盐指数(0.08) |
梁子湖 | ⅱ | ⅲ | 不达标 | 中营养 | 稳定 | 总磷(0.12)、高锰酸盐指数(0.02) | |
鲁湖 | ⅱ | ⅳ | 不达标 | 中营养 | 明显变差 | 总磷(1.80) | |
道士湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
郭家湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
枯竹海 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
坪塘湖 | 无 | ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
前湖 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 明显变差 | / | |
乾湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
神山湖 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
宋家启 | 无 | ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
王浪湖 | 无 | ⅳ | / | 中度富营养 | 好转 | / | |
西湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
下涉湖 | 无 | ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
杨蒋湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
蔡甸区、武汉开发区(汉南区) | 后官湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(0.20) |
蔡甸区 | 白莲海 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / |
笔砚湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
蔡甸莲花湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
崇仁湖 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
东北湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
独沧湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金堆湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金鸡赛 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
龙家大湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
庙汊湖 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
石洋湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
瓦家赛 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
湘沉潭 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小茶湖 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
小官莲湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小金鸡寨 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
长洲赛 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
新洲区 | 涨渡湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(0.60) |
曲背湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
黄陂区 | 金潭湖 | 无 | ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / |
李家大湖 | 无 | ⅳ | / | 中度富营养 | 好转 | / | |
西赛湖 | 无 | ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
小菜湖 | 无 | ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
新漖湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
张斗湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
武汉开发区 (汉南区) | 杀牛海湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / |
前栏湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
鬼神潭湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
坛子湖 | 无 | ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
湾湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
龙湖 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 变差 | / | |
牛尾湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
上乌丘 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
无浪湖 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 变差 | / | |
下善湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
中山湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
竹林湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
柱木湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
状元湖 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 变差 | / | |
东湖新技术 开发区 | 豹澥湖 | 无 | ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / |
牛山湖 | ⅱ | ⅲ | 不达标 | 中营养 | 稳定 | 化学需氧量(0.03) | |
东湖风景区 | 东湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(0.30) |
长江新区 | 武湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.70)、化学需氧量(0.20)、生化需氧量(0.12)、高锰酸盐指数(0.12) |
汪湖汊 | 无 | ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
鄢家湖 | 无 | ⅴ | / | 重度富营养 | 稳定 | / | |
安汊湖 | 无 | ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
黄陂汤湖 | 无 | ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
项家汊 | 无 | ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / |
备注:“功能类别”栏目下的“无”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准;“达标情况”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“无”表示该湖泊无超标污染物;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价,不计算超标倍数。
2024年6月,夏家寺水库水质为ⅱ类,达到水环境功能区划类别标准。与2023年6月相比,夏家寺水库水质好转。水库水质状况见表3。
表3 2024年6月全市大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区 | 水库名称 | 规定类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 水质同比变化 | 主要污染物 (超标倍数) |
黄陂区 | 夏家寺水库 | ⅱ | ⅱ | 达标 | 贫营养 | 好转 | 无 |