索 引 号: | 731074791/2024-11958 | 分 类: | 城乡建设、环境保护;环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境监控中心 | 成文日期: | 2024-04-28 09:02 |
文 号: | -- | 发布日期: | 2024-04-28 09:02 |
效力状态: | 有效 |
一、监测情况
2024年4月,我市对9处地级以上城市集中式生活饮用水水源地和9处县级集中式生活饮用水水源地开展了一次水质手工监测。
(一)监测点位
18处集中式生活饮用水水源地均为河流型地表水水源地,在水厂取水口上游100米附近处设置监测断面,采样深度为水面下0.5米处。
(二)监测项目
18处县级及以上城市集中式生活饮用水水源地水质监测项目为《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)表1(化学需氧量除外)、表2全部项目以及表3中33项优选项目共61项指标,并统计取水量。
二、评价标准及方法
评价标准执行《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)表1中ⅲ类标准限值和表2、表3中相应标准限值。按照《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)进行水质类别评价。
三、评价结果
本月监测结果显示,18处集中式生活饮用水水源地水质均达标(达到或优于ⅲ类标准),达标率为100%。除长江阳逻水厂水源地、汉江西湖水厂水源地和举水新洲长源自来水公司水源地水质为ⅲ类之外,其余15个水源地水质均达到ⅱ类标准。评价结果见表1和表2。
表1 2024年4月地级以上集中式生活饮用水水源地水质状况表
序号 | 水源地名称 | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 | 月取水量 (万吨) |
1 | 汉江宗关水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 2081.6 |
2 | 汉江琴断口水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 837.8 |
3 | 汉江白鹤嘴水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 641.9 |
4 | 长江堤角水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 234.3 |
5 | 长江余家头水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 1002.1 |
6 | 长江白沙洲水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 2897.0 |
7 | 长江港东水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 896.0 |
8 | 长江沌口水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 764.3 |
9 | 长江金口水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 1134.1 |
表2 2024年4月县级集中式生活饮用水水源地水质状况表
序号 | 水源地名称 | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 | 月取水量 (万吨) |
1 | 长江汉武水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 201.3 |
2 | 长江江夏水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 379.0 |
3 | 长江新武湖水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 650.0 |
4 | 长江阳逻水厂水源地 | 河流型 | ⅲ | 达标 | 254.6 |
5 | 汉江西湖水厂水源地 | 河流型 | ⅲ | 达标 | 0.0 |
6 | 汉江蔡甸水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 228.6 |
7 | 汉江余氏墩水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 301.9 |
8 | 滠水前川水厂水源地 | 河流型 | ⅱ | 达标 | 459.0 |
9 | 举水新洲长源自来水公司水源地 | 河流型 | ⅲ | 达标 | 137.9 |
备注:本月西湖水厂未取水。