索 引 号: | 731074791/2024-11383 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境监控中心 | 成文日期: | 2024-04-19 09:30 |
文 号: | -- | 发布日期: | 2024-04-19 09:30 |
效力状态: | 有效 |
2024年3月监测38个河流断面中,ⅱ类水质断面12个,占31.6%;ⅲ类水质断面19个,占50%;ⅳ类水质断面6个,占15.8%;ⅴ类水质断面1个,占2.6%。全市河流断面水质评价结果详见表1。
表1 2024年3月全市河流断面水质评价结果一览表
序号 | 河流名称 | 监测断面 | 功能类别 | 水质现状 | 达标情况 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
1 | 长江 | 纱帽 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
2 | 杨泗港 | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
3 | 白浒山 | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
4 | 汉江 | 新沟 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
5 | 宗关 | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
6 | 龙王庙 | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
7 | 金水河 | 新河口 | ⅱ | ⅲ | 不达标 | 稳定 | 高锰酸盐指数(0.05) |
8 | 金水闸 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | |
9 | 滠水 | 河口 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 变差 | 无 |
10 | 长轩岭 | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
11 | 黄陂城关 | ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
12 | 滠口 | ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | ||
13 | 倒水 | 冯集 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 好转 | 无 |
14 | 李集 | ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
15 | 龙口 | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
16 | 举水 | 郭玉 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 好转 | 无 |
17 | 新洲城关 | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
18 | 沐家泾 | ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
19 | 沙河 | 四合庄 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
20 | 通顺河 | 港洲村 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 明显好转 | 无 |
21 | 挖沟泵站 | ⅳ | 不达标 | 好转 | 化学需氧量(0.40)、高锰酸盐指数(0.07) | ||
22 | 黄陵大桥 | ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
23 | 洪南村 | ⅴ | 不达标 | 好转 | 化学需氧量(0.55)、高锰酸盐指数(0.07) | ||
24 | 府河 | 太平沙 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 |
25 | 朱家河口 | ⅴ | ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 | |
26 | 马影河 | 船头山 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 明显好转 | 无 |
27 | 青菱河 | 陈家山闸 | 无 | ⅳ | / | / | 无 |
28 | 巡司河 | 巡司河武昌 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 变差 | 无 |
29 | 汉北河 | 半月潭 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
30 | 沦河 | 汪家台大桥 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
31 | 琴断小河 | 汉阳大道 | 无 | ⅳ | / | 稳定 | 无 |
32 | 东荆河 | 入江口 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 明显好转 | 无 |
33 | 东坝河 | 东坝港江夏 | 无 | ⅲ | / | 好转 | 无 |
34 | 张桥湖港 | 张桥湖港出口 | 无 | ⅲ | / | 稳定 | 无 |
35 | 孟家河 | 孟家河出口 | 无 | ⅲ | / | 稳定 | 无 |
36 | 山坡港 | 山坡港出口 | 无 | ⅲ | / | 好转 | 无 |
37 | 北湖大港 | 北湖泵站 | 无 | ⅱ | / | 明显好转 | 无 |
38 | 许家河 | 许家河出口 | 无 | ⅱ | / | 好转 | 无 |
2024年3月监测的89个湖泊中,ⅱ类水质湖泊6个,占6.7%;ⅲ类水质湖泊39个,占43.8%;ⅳ类水质湖泊38个,占42.8%;ⅴ类水质湖泊6个,占6.7%。63个有水环境功能区类别标准的湖泊中,49个湖泊水质达标,占77.8%;其余14个湖泊水质未达标,占22.2%。
表2 2024年3月全市湖泊水质评价结果一览表
所在辖区 | 湖库名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
江岸区 | 鲩子湖 | ⅳ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
塔子湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
江汉区 | 后襄河 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
机器荡子 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
江汉北湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
江汉西湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
菱角湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
小南湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
硚口区 | 张毕湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
竹叶海 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
汉阳区 | 龙阳湖 | ⅲ | ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.20)、氨氮(0.36)、化学需氧量(0.30)、高锰酸盐指数(0.13) |
汉阳莲花湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
墨水湖 | ⅳ | ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(0.10) | |
月湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
武昌区 | 内沙湖 | ⅳ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
晒湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
四美塘 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 | |
外沙湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
紫阳湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 | |
水果湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 变差 | / | |
青山区 | 青山北湖 | ⅴ | ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 好转 | 无 |
竹子湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
青潭湖 | 无 | ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
青山区、东湖新技术开发区 | 严西湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 明显好转 | 无 |
洪山区、东湖新技术开发区 | 南湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
洪山区 | 黄家湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40)、化学需氧量(0.05) |
青菱湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 化学需氧量(0.30)、总磷(0.20) | |
杨春湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 | |
野湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
野芷湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
蔡甸区 | 蔡甸西湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
沉湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 化学需氧量(0.50) | |
小奓湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
大茶湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金龙湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
桐湖 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
王家涉 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 好转 | / | |
许家赛 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
张家大湖 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
蔡甸区、武汉开发区(汉南区) | 后官湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 中营养 | 稳定 | 化学需氧量(0.09) |
官莲湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
江夏区 | 斧头湖 | ⅱ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
梁子湖 | ⅱ | ⅲ | 不达标 | 中营养 | 稳定 | 化学需氧量(0.11) | |
鲁湖 | ⅱ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(1.80) | |
金口后湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
上涉湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
江夏区、洪山区、东湖新技术开发区 | 汤逊湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 明显好转 | 无 |
东西湖区 | 东大湖 | ⅲ | ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 明显变差 | 总磷(1.60)、化学需氧量(0.10) |
金湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
银湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
杜公湖 | 无 | ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
黄塘湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
黄陂区 | 后湖 | ⅲ | ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(1.20)、氨氮(0.48)、化学需氧量(0.10) |
马家湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
麦家湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
盘龙湖 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 好转 | / | |
任凯湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
什子湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
汤仁湖 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
童家湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
姚子海 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
长湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 明显好转 | / | |
新洲区 | 涨渡湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
安仁湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 好转 | 无 | |
兑公咀湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 | |
七湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
陶家大湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 | |
三宝湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
东湖风景区 | 东湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
东湖新技术开发区 | 牛山湖 | ⅱ | ⅲ | 不达标 | 中营养 | 稳定 | 化学需氧量(0.07) |
严东湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
车墩湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 明显好转 | 无 | |
五加湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
豹澥湖 | 无 | ⅱ | / | 中营养 | 好转 | / | |
严家湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
武汉开发区(汉南区) | 三角湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.20) |
北太子湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
川江池 | ⅳ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
烂泥湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
南太子湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
汤湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
万家湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
西边湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
硃山湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 明显好转 | 无 | |
桂子湖 | 无 | ⅱ | / | 中营养 | 明显好转 | / | |
长江新区 | 武湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.70) |
柴泊湖 | ⅲ | ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 不作比较 | 总磷(2.60)、高锰酸盐指数(0.30)、化学需氧量(0.20) | |
朱家湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
胜家海 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / |
2024年3月,6座有水环境功能区类别标准的水库水质均达标。与2023年3月相比,2座水库水质好转,1座水库水质变差,7座水库水质保持稳定。水库水质状况见表3。
表3 2024年3月全市大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区 | 水库名称 | 规定类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
黄陂区 | 夏家寺水库 | ⅱ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
黄陂区 | 梅店水库 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 泥河水库 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
黄陂区 | 院基寺水库 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 巴山水库 | 无 | ⅱ | / | 中营养 | 稳定 | / |
黄陂区 | 矿山水库 | 无 | ⅱ | / | 中营养 | 好转 | / |
黄陂区 | 三姑井水库 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / |
黄陂区 | 吴家寺水库 | 无 | ⅱ | / | 中营养 | 稳定 | / |
新洲区 | 道观河水库 | ⅱ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
新洲区 | 少潭河水库 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |