索 引 号: | 731074791/2023-17323 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2023-06-28 17:00 |
文 号: | 武环函〔2023〕84号 | 发布日期: | 2023-06-28 17:00 |
效力状态: | 有效 |
各有关单位:
为进一步加强对环评机构的监督管理,打造规范有序、良性发展的环评中介服务市场,便于企业和社会公众择优选择环评机构开展技术服务,根据《市生态环境局关于开展环评机构“红黑榜”管理工作试点的通知》(武环办﹝2023﹞35号),经研究,决定将17家环评机构纳入“红榜”,将21家环评机构纳入“黑榜”,现予以通报。具体名单详见附件。
附:1.环境影响信用平台注册的在汉环评机构名单(截止2023年6月20日)
2.纳入“红榜”环评机构名单
3.纳入“黑榜”环评机构名单
武汉市生态环境局
2023年6月28日
附件1
环境影响信用平台注册的在汉环评机构名单
(截止2023年6月20日)
序号 | 单位名称 | 环境影响评价信用平台注册信息 | ||
单位住所 | 环评工程师数量 | 编制人员总数 | ||
1 | 湖北丽安天地环境发展有限公司 | 武汉市-江岸区-大智路32号 | 1 | 6 |
2 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 武汉市-武昌区-中南二路12号 | 13 | 55 |
3 | 湖北丰辉环保服务有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-高新大道776号光和创谷b1座1115室-1 | 1 | 1 |
4 | 武汉市伊美净科技发展有限公司 | 武汉市-洪山区-珞瑜路78号长江传媒大厦22层8-9号房 | 2 | 6 |
5 | 武汉碧森环保科技工程有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期1栋4层03号d24室 | 1 | 2 |
6 | 湖北四海同方科技有限公司 | 武汉市-经济技术开发区-大桥新区金樱街康达孵化器2楼201室-c | 1 | 1 |
7 | 湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司 | 武汉市-武昌区-湖北省武汉市珞狮路290号 | 2 | 2 |
8 | 湖北利雄环保科技有限公司 | 武汉市-洪山区-恒安路366号(火星空间-1902室) | 1 | 2 |
9 | 武汉弘拓技术服务有限公司 | 武汉市-洪山区-洪山区黄家湖西路3号弘德科教楼315房 | 1 | 4 |
10 | 武汉润诚环境技术有限公司 | 武汉市-汉阳区-龙阳大道42号龙阳凯悦大厦b栋b单元15层12室-2 | 1 | 1 |
11 | 武汉道清环保有限公司 | 武汉市-经济技术开发区-车城大道234号办公综合楼三楼307室 | 1 | 1 |
12 | 湖北碳峰环保咨询有限公司 | 武汉市-东西湖区-融创观澜府13栋1单元1601室 | 1 | 4 |
13 | 武汉艾信科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷芯中心b区2栋401 | 1 | 5 |
14 | 湖北稚创新环保咨询有限公司 | 武汉市-武昌区-徐家棚徐东二路2号水岸星城一期东区h16栋1单元2层2室 | 2 | 4 |
15 | 湖北省伟达环保咨询有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-九峰街道光谷四路100号居住项目(光谷。十里春风)10栋1单元302号 | 1 | 1 |
16 | 湖北安和威环保科技有限公司 | 武汉市-洪山区-南湖大道53号洪山创业中心5楼5008室 | 1 | 7 |
17 | 武汉众诚安环科技有限公司 | 武汉市-洪山区-文化大道555号融创智谷二期b1栋8层12室 | 1 | 1 |
18 | 湖北荟源环保科技有限公司 | 武汉市-东西湖区-武汉市东西湖区梨花路399号 | 1 | 2 |
19 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 武汉市-武昌区-中南二路2号 | 43 | 107 |
20 | 武汉环美达环境技术咨询有限公司 | 武汉市-洪山区-狮子山街王家湾揽胜汇b区926号 | 1 | 3 |
21 | 湖北鄂环投环境科学有限公司 | 武汉市-东西湖区-武汉市东西区柏泉茅庙集街43号 | 2 | 4 |
22 | 武汉中环明创生态科技有限公司 | 武汉市-青山区-武汉市青山区和平大道1284号中银大厦第7层东侧、12e号卡位e区042号 | 1 | 9 |
23 | 湖北明喆环保科技有限公司 | 武汉市-武昌区-友谊大道合伙人大厦 | 2 | 2 |
24 | 武汉市城市防洪勘测设计院有限公司 | 武汉市-江岸区-六合路28号 | 1 | 1 |
25 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 武汉市-东西湖区-武汉市吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼515室(1) | 36 | 127 |
26 | 武汉林水工程咨询有限公司 | 武汉市-洪山区-文化大道555号融科智谷c2栋2单元20层2004号 | 1 | 1 |
27 | 武汉益雍锦环保科技有限公司 | 武汉市-武昌区-友谊大道合伙人大厦 | 1 | 1 |
28 | 湖北溪岸节能环保科技有限公司 | 武汉市-汉阳区-杨稻草湾1号10栋2层05-01号 | 1 | 2 |
29 | 武汉科技大学 | 武汉市-青山区-和平大道947号 | 1 | 5 |
30 | 武汉巨璟环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号(z0248) | 1 | 4 |
31 | 湖北跃华检测有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷三路777号生物医药平台5号楼4层 | 1 | 1 |
32 | 长江生态(湖北)科技发展有限责任公司 | 武汉市-江岸区-解放大道1863号 | 2 | 2 |
33 | 武汉友朋环保科技发展有限公司 | 武汉市-江汉区-武汉市江汉区唐家墩路7、9、11号武汉菱角湖万达广场a.栋a2单元20层17-23室(楚融汇众创空间-a82) | 3 | 12 |
34 | 湖北天泰环保工程有限公司 | 武汉市-青山区-123街31门3号 | 3 | 9 |
35 | 湖北省珞轩环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-高新大道858号光谷医药产业园二期b08栋1层 | 1 | 4 |
36 | 武汉艾洁特环保科技有限公司 | 武汉市-洪山区-洪山区民族大道159号紫菘大厦(枫尚国际)12层10室 | 2 | 4 |
37 | 中地环科(湖北)生态环境有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷大道308号光谷动力节能环保产业园9号楼2层09号 | 2 | 6 |
38 | 湖北国和生态环境建设有限公司 | 武汉市-洪山区-武汉市洪山区珞狮南路425号武汉南国雄楚广场精品生活馆a1、a3栋a3单元17层6室 | 2 | 11 |
39 | 英威尔曼环境技术(武汉)有限责任公司 | 武汉市-江岸区-二七路106号3层25室 | 2 | 12 |
40 | 武汉诚宇恒安全环保有限责任公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷六路79号居住、商务项目(云玺)三期3.1期8栋3层01号 | 3 | 4 |
41 | 武汉允迪环境技术有限责任公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-东信路光谷创业街1栋10层01-11号 | 1 | 2 |
42 | 武汉ag凯发娱乐主页环保科技有限公司 | 武汉市-经济技术开发区-33md地块枫树产业园研发楼7楼701室 | 2 | 7 |
43 | 武汉山水林草湖生态修复科技有限公司 | 武汉市-洪山区-珞狮路14号理工大孵化楼b座13层08室 | 1 | 4 |
44 | 湖北葆楚环境工程有限公司 | 武汉市-洪山区-文化大道555号融科智谷工业项目c8号楼3单元601号房 | 1 | 2 |
45 | 武汉中环达项目咨询管理有限公司 | 武汉市-经济技术开发区-后官湖大道58号综合生产厂房五楼h区 | 2 | 6 |
46 | 武汉元清环控科技有限公司 | 武汉市-江岸区-三阳路1号303室 | 1 | 5 |
47 | 湖北爱迪信环境科技有限公司 | 武汉市-洪山区-珞瑜路716号华乐商务中心21层h号房 | 1 | 3 |
48 | 湖北同和兴创环境技术有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷创业街9号楼1楼a11-150(自贸区武汉片区) | 1 | 4 |
49 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 武汉市-东西湖区-金银湖街新桥四路1号 | 8 | 24 |
50 | 武汉聚征环保科技有限公司 | 武汉市-江夏区-武汉市江岸区后湖大道111号汉口城市广场六期5栋/单元16层17室 | 1 | 1 |
51 | 中环质安(武汉)科技咨询有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-武汉市东湖新技术开发区武大科技园以南,万科城市花园西侧武大科技园内国家地球空间信息产业基地ⅱ区(6期)第a-3幢7层9号 | 1 | 1 |
52 | 湖北中地名诚环境工程有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-珞瑜路沿街商铺490-518号光谷世界城b地块1栋2单元19层22室 | 1 | 3 |
53 | 湖北省协诚交通环保有限公司 | 武汉市-硚口区-建设大道384号 | 1 | 7 |
54 | 交通运输部长江航务管理局环境监测中心站 | 武汉市-江岸区-解放大道1262号 | 2 | 6 |
55 | 武汉烽彩安环科技有限公司 | 武汉市-汉阳区-武汉市汉阳区彭家岭398号第3栋4层105室 | 1 | 1 |
56 | 湖北博润雅环境安全工程咨询有限公司 | 武汉市-武昌区-积玉桥街和平大道716号武汉航天首府15栋48层7室 | 1 | 1 |
57 | 中碳科技(湖北)有限公司 | 武汉市-武昌区-武昌区中北路与东沙大道交汇处武汉中央文化区k1地块一期一区k1-1栋27层1室、8室、9室、10室 | 1 | 3 |
58 | 武汉淼森环保科技有限公司 | 武汉市-武昌区-武昌区积玉桥街和平大道716号武汉航天首府15幢11层5号房 | 2 | 9 |
59 | 武汉城市职业学院 | 武汉市-洪山区-野芷湖西路10号 | 1 | 1 |
60 | 湖北腾升工程管理有限责任公司 | 武汉市-武昌区-武珞路七巷66号 | 2 | 2 |
61 | 武汉练达检测技术有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-汤逊湖北路38号光谷总部空间3栋403室 | 1 | 1 |
62 | 武汉清达环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-汤逊湖北路38光谷总部空间3栋403室 | 8 | 24 |
63 | 武汉博源中测检测科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-高新大道武汉光谷九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期a85-1栋 | 1 | 3 |
64 | 武汉绿郡生态环境科技有限公司 | 武汉市-汉阳区-武汉市汉阳区天祥广场b区20层20号 | 1 | 5 |
65 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 武汉市-武昌区-和平大道745号 | 18 | 42 |
66 | 湖北谋创环境技术咨询有限公司 | 武汉市-武昌区-水果湖街徐东路50号菩提金国际金融中心(10号楼)第10幢1单元19层慕金孵化器10号m0005 | 3 | 14 |
67 | 武汉报春来环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-关山大道465号曙光广场一期培训楼115-a6室(自贸区武汉片区) | 1 | 5 |
68 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 武汉市-青山区-和平大道1244号 | 4 | 11 |
69 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 武汉市-武昌区-徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际6号地块1幢23层1-24号 | 3 | 11 |
70 | 武汉百方环保科技有限公司 | 武汉市-江夏区-藏龙岛八号工坊1-3-905号 | 1 | 1 |
71 | 湖北金诺地矿技术咨询有限公司 | 武汉市-武昌区-徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城a04地块b2栋8层3室 | 1 | 1 |
72 | 武汉笋江环保科技有限责任公司 | 武汉市-武昌区-水果湖街中北路233号世纪彩城e区世纪大厦18层2号-2 | 2 | 8 |
73 | 湖北衡平环境评价有限公司 | 武汉市-武昌区-武珞路628号a座26层7号 | 1 | 2 |
74 | 湖北携创环境科技有限公司 | 武汉市-洪山区-南李路27号圣爱米伦科研部分g栋1单元14层2室 | 2 | 9 |
75 | 湖北泓毅环保技术有限公司 | 武汉市-洪山区-文治街32号武昌府二期西区5号商业b座19层16室 | 1 | 2 |
76 | 武汉众诚智源环保科技有限公司 | 武汉市-武昌区-积玉桥街中山路338号凤凰国际办公楼栋11层5室旭辉孵化器z197号 | 1 | 4 |
77 | 湖北萍昕环保科技有限责任公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-关南工业园一期四栋厂房一号楼二层233室 | 1 | 1 |
78 | 湖北铨誉科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-武大园四路3号国家地球空间信息产业基地ii区(6期)a-3栋7层08室 | 3 | 10 |
79 | 武汉众一环保科技有限公司 | 武汉市-洪山区-书城路26号洪山科技创业中心b栋612 | 1 | 3 |
80 | 湖北汉环环境工程有限公司 | 武汉市-武昌区-中北路与秦园路交叉口越秀星悦峯29层办公13号 | 1 | 6 |
81 | 武汉锦诚易达科技发展有限公司 | 武汉市-武昌区-紫阳东路77号伟鹏大厦902 | 2 | 13 |
82 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 武汉市-江岸区-湖北省武汉市江岸区解放公园路41号 | 1 | 1 |
83 | 武汉百咨惠科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心四期1栋6层03号04(自贸区武汉片区) | 3 | 3 |
84 | 华新中南(武汉)环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-高新大道426号华新大厦a座13层 | 2 | 7 |
85 | 武汉唯沃环境技术有限公司 | 武汉市-江汉区-台北路219号海迪商务中心6楼-2号 | 2 | 12 |
86 | 武汉万形生态环境设计院有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷大道以南、凤凰中路以西光谷动力节能环保科技企业孵化器一期9栋2层02号 | 1 | 3 |
87 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 武汉市-武昌区-武珞路442号 | 6 | 14 |
88 | 武汉流域水生环境科技有限公司 | 武汉市-洪山区-洪山区文治街维佳点点大厦1809室 | 1 | 1 |
89 | 武汉华中国土科技有限公司 | 武汉市-洪山区-文治街17号联合创业中心2栋2单元4层2-401室 | 1 | 2 |
90 | 湖北博思佳项目管理咨询有限公司 | 武汉市-洪山区-洪山区李桥村融科智谷项目一期a20号楼5层2号 | 1 | 1 |
91 | 湖北荆辰生态科技有限公司 | 武汉市-武昌区-武昌区友谊大道318号梦湖商住楼(a2、a3、a4、a5)武房网孵化器二层第330号 | 1 | 2 |
92 | 武汉沃境双润科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部二期时代5-902 | 1 | 1 |
93 | 中国地质大学(武汉) | 武汉市-洪山区-鲁磨路388号 | 2 | 4 |
94 | 湖北苇杭环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-高新四路40号葛洲坝太阳城5栋5层02室02号(一址多照) | 1 | 6 |
95 | 湖北河川生态环境发展有限公司 | 武汉市-沌口-沌口经济技术开发区经开未来城a座707室 | 1 | 4 |
96 | 湖北易昇环境技术咨询有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-武大园路7号武大科技园3s地球空间信息产业基地三区17栋3-4层04室 | 2 | 8 |
97 | 长江水利委员会长江科学院 | 武汉市-江岸区-黄浦大街23号 | 1 | 3 |
98 | 湖北天尚规划设计有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-珞瑜路546号 | 1 | 1 |
99 | 湖北凌然环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷大道58号关南福星医药园5栋5层08号508-1(自贸区武汉片区) | 2 | 10 |
100 | 中测国评环保科技(武汉)有限公司 | 武汉市-洪山区-卓刀泉路238号雄楚天地1幢16层5号 | 2 | 2 |
101 | 武汉梓婧环保科技有限公司 | 武汉市-东西湖区-五环大道31号海峡一号孵化楼423室 | 1 | 1 |
102 | 武汉 同创嘉源环保科技有限公司 | 武汉市-经济技术开发区-碧桂园泰富国际一期3号楼16层a01号房 | 1 | 2 |
103 | 武汉睿和环境技术有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-高新大道858号生物医药园c8-2-18(自贸区武汉片区) | 2 | 5 |
104 | 景朗生态环境技术(武汉)有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-关山大道465号中国光谷创意产业基地c座3楼303号房号30 | 3 | 6 |
105 | 武汉车都生态技术有限公司 | 武汉市-经济技术开发区-武汉经济技术开发区振华路47号(红楼) | 1 | 5 |
106 | 武汉华维环境工程技术有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-雄楚大道888号金地 ●雄楚1号一期商2栋15层05室 | 1 | 3 |
107 | 湖北盈诚环保咨询服务有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷新动力7栋7层 | 2 | 9 |
108 | 中城国创(武汉)科技咨询有限公司 | 武汉市-青山区-武汉市青山区123街51门10号 | 1 | 4 |
109 | 武汉力展环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-关山大道1号软件产业园4.1起a2栋13层2-3号 | 2 | 6 |
110 | 武汉华咨同惠科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号银久科技产业园 | 4 | 4 |
111 | 武汉扬力创环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-理工大科技园新能源研发基地1号新型厂房17层(5)号房 | 2 | 15 |
112 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 武汉市-江汉区-新华下路姑嫂树村新华家园二村8幢1单元14层1号 | 11 | 33 |
113 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-慧谷时空1508号 | 6 | 18 |
114 | 武汉智汇元环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-两湖大道东民族大道331号武汉市福成建材有限公司综合楼1-13层402 | 23 | 39 |
115 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 武汉市-武昌区-民主路555号 | 10 | 31 |
116 | 武汉中环建投环境技术有限公司 | 武汉市-洪山区-卓刀泉路238号雄楚天地1栋6层7号 | 1 | 2 |
117 | 中测智评环保科技(武汉)有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷大道77号金融港后台服务中心一期a5幢23层20号(自贸区武汉片区) | 1 | 6 |
118 | 国基检测有限公司 | 武汉市-武昌区-三道街16号兴昌产业园3楼 | 1 | 1 |
119 | 湖北悦欣达环境科技有限公司 | 武汉市-洪山区-书城路26号洪山科技创中心b栋嗅钛工坊一层c23号 | 1 | 3 |
120 | 诚源环境技术(武汉)有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷大道77号金融港后台服务中心一期a4栋2层21号 | 1 | 5 |
121 | 武汉市博文佳咨询有限公司 | 武汉市-江岸区-高雄路88号高雄壹号1单元11层1105号房 | 1 | 5 |
122 | 湖北省地质矿业开发有限责任公司 | 武汉市-江汉区-解放大道684号湖北省地质博物馆5楼 | 1 | 11 |
123 | 湖北大学 | 武汉市-武昌区-友谊大道368号 | 2 | 5 |
124 | 中冶南方工程技术有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-大学园路33号 | 14 | 40 |
125 | 武汉博环环保科技有限公司 | 武汉市-洪山区-南国雄楚广场a3栋1812室 | 1 | 6 |
126 | 中国五环工程有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-民族大道1019号 | 16 | 19 |
127 | 武汉华创天楚环境科技有限公司 | 武汉市-洪山区-书城路 | 1 | 1 |
128 | 湖北绿和天晟环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷大道特1号国际企业中心三期 | 1 | 3 |
129 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 武汉市-江岸区-解放大道1863号 | 20 | 30 |
130 | 武汉工程大学 | 武汉市-洪山区-卓刀泉路366号 | 3 | 5 |
131 | 武汉同创致远环保咨询有限公司 | 武汉市-洪山区-雄楚大道御景名门2-2102 | 3 | 5 |
132 | 武汉舍鱼环境与健康检测评价有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-华师园北路光谷科技港2a栋1506室 | 1 | 10 |
133 | 长江水资源保护科学研究所 | 武汉市-汉阳区-琴台大道515号 | 19 | 65 |
134 | 武汉中地格林环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-未来三路99号资环工研院 | 5 | 13 |
135 | 武汉绿达环保技术有限公司 | 武汉市-洪山区-雄楚大道御景名门 | 2 | 2 |
136 | 武汉恒达四方工程有限公司 | 武汉市-武昌区-杨园街和平大道673号5栋(35栋)8单元1楼1号 | 1 | 3 |
137 | 武汉蓝天绿野咨询设计有限公司 | 武汉市-江汉区-顶琇国际城c区10幢26层商3号 | 3 | 28 |
138 | 武汉易碳环保科技有限公司 | 武汉市-江岸区-淌湖一村70号 | 2 | 3 |
139 | 美丽华夏(武汉)环境科技有限公司 | 武汉市-江汉区-建设大道625号金华大厦6层605号 | 已在环境影响 信用平台注销 | |
140 | 武汉中清环保科技有限公司 | 武汉市-洪山区-和平乡东方红村1幢1-6层5层28号(青禾院子2号楼) | ||
141 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-关山二路特1号国际企业中心2栋5层02室w1-4 | ||
142 | 武汉辰源环境咨询有限公司 | 武汉市-经济技术开发区-东方工业园5号楼1楼d06室 | ||
143 | 湖北丰桐环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷大道58号关南福星医药园9栋23层02室-5 | ||
144 | 湖北润天环保科技有限公司 | 武汉市东湖开发区东信路光谷创业街5栋8层04号 | ||
145 | 武汉弘鑫泽工程咨询设计有限公司 | 武汉市江岸区解放大道1972号 | ||
146 | 武汉四海同方环保发展有限公司 | 武汉市-江夏区-金樱街康达孵化器2楼201室-c | ||
147 | 湖北隆辉环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-华师园北路18号博瀚科技光电子信息产业基地二期1栋b单元6层01室-7号 |
附件2
纳入“红榜”环评机构名单
序号 | 单位名称 | 环境影响评价信用平台注册信息 | ||
单位住所 | 环评工程师数量 | 编制人员总数 | ||
1 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 武汉市-武昌区-中南二路2号 | 43 | 107 |
2 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 武汉市-东西湖区-武汉市吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼515室(1) | 36 | 127 |
3 | 武汉友朋环保科技发展有限公司 | 武汉市-江汉区-武汉市江汉区唐家墩路7、9、11号武汉菱角湖万达广场a.栋a2单元20层17-23室(楚融汇众创空间-a82) | 3 | 12 |
4 | 湖北天泰环保工程有限公司 | 武汉市-青山区-123街31门3号 | 3 | 9 |
5 | 英威尔曼环境技术(武汉)有限责任公司 | 武汉市-江岸区-二七路106号3层25室 | 2 | 12 |
6 | 武汉清达环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-汤逊湖北路38光谷总部空间3栋403室 | 8 | 24 |
7 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 武汉市-武昌区-和平大道745号 | 18 | 42 |
8 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 武汉市-青山区-和平大道1244号 | 4 | 11 |
9 | 湖北携创环境科技有限公司 | 武汉市-洪山区-南李路27号圣爱米伦科研部分g栋1单元14层2室 | 2 | 9 |
10 | 武汉锦诚易达科技发展有限公司 | 武汉市-武昌区-紫阳东路77号伟鹏大厦902 | 2 | 13 |
11 | 武汉唯沃环境技术有限公司 | 武汉市-江汉区-台北路219号海迪商务中心6楼-2号 | 2 | 12 |
12 | 武汉睿和环境技术有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-高新大道858号生物医药园c8-2-18(自贸区武汉片区) | 2 | 5 |
13 | 景朗生态环境技术(武汉)有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-关山大道465号中国光谷创意产业基地c座3楼303号房号30 | 3 | 6 |
14 | 武汉智汇元环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-两湖大道东民族大道331号武汉市福成建材有限公司综合楼1-13层402 | 23 | 39 |
15 | 武汉同创致远环保咨询有限公司 | 武汉市-洪山区-雄楚大道御景名门2-2102 | 3 | 5 |
16 | 武汉中地格林环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-未来三路99号资环工研院 | 5 | 13 |
17 | 武汉市-江汉区-顶琇国际城c区10幢26层商3号 | 3 | 28 |
注:排名不分先后,按照环境影响评价信用平台导出顺序排序。
附件3
纳入“黑榜”环评机构名单
序号 | 单位名称 | 环境影响评价信用平台注册信息 | 备注 | ||
单位住所 | 环评工程师数量 | 编制人员总数 | |||
1 | 美丽华夏(武汉)环境科技有限公司 | 武汉市-江汉区-建设大道625号金华大厦6层605号 | 已在环境影响 信用平台注销 | 已纳入“环境影响信用平台”重点监督检查名单。 | |
2 | 武汉元清环控科技有限公司 | 武汉市-江岸区-三阳路1号303室 | 1 | 5 | |
3 | 武汉绿达环保技术有限公司 | 武汉市-洪山区-雄楚大道御景名门 | 2 | 2 | |
4 | 武汉中清环保科技有限公司 | 武汉市-洪山区-和平乡东方红村1幢1-6层5层28号(青禾院子2号楼) | 已在环境影响 信用平台注销 | ||
5 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-关山二路特1号国际企业中心2栋5层02室w1-4(自贸区武汉片区) | |||
6 | 武汉辰源环境咨询有限公司 | 武汉市-经济技术开发区-东方工业园5号楼1楼d06室 | |||
7 | 湖北丰桐环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷大道58号关南福星医药园9栋23层02室-5 | |||
8 | 湖北润天环保科技有限公司 | 武汉市东湖开发区东信路光谷创业街5栋8层04号 | 近2年内存在环评工程师挂靠情形,信息平台企业注册信息不真实,近一年内累计信用记分8分。 | ||
9 | 湖北省地质矿业开发有限责任公司 | 武汉市-江汉区-解放大道684号湖北省地质博物馆5楼 | 1 | 11 | |
10 | 武汉艾洁特环保科技有限公司 | 武汉市-洪山区-洪山区民族大道159号紫菘大厦(枫尚国际)12层10室 | 2 | 4 | |
11 | 武汉诚宇恒安全环保有限责任公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-光谷六路79号居住、商务项目(云玺)三期3.1期8栋3层01号 | 3 | 4 | |
12 | 武汉弘鑫泽工程咨询设计有限公司 | 武汉市江岸区解放大道1972号 | 已在环境影响 信用平台注销 | ||
14 | 武汉众一环保科技有限公司 | 武汉市-洪山区-书城路26号洪山科技创业中心b栋612 | 1 | 3 | |
15 | 武汉ag凯发娱乐主页环保科技有限公司 | 武汉市-经济技术开发区-33md地块枫树产业园研发楼7楼701室 | 2 | 7 | |
16 | 湖北隆辉环保科技有限公司 | 武汉市-东湖新技术开发区-华师园北路18号博瀚科技光电子信息产业基地二期1栋b单元6层01室-7号 | 已在环境影响 信用平台注销 | 环评报告编制质量存在问题,规定进行环境影响评价质量控制,近一年内累计记分2次,共记8分。 | |
17 | 湖北碳峰环保咨询有限公司 | 武汉市-东西湖区-融创观澜府13栋1单元1601室 | 1 | 4 | 环评报告编制质量存在问题,规定进行环境影响评价质量控制,近一年内累计记分3次,共记10分 |
18 | 武汉中环达项目咨询管理有限公司 | 武汉市-经济技术开发区-后官湖大道58号综合生产厂房五楼h区 | 2 | 6 | 环评报告编制质量存在问题;在信用平台及时变更本单位相关情况信息,或者提交的本单位及其编制人员的信息不真实、不准确、不完整;近一年内累计记分2次,共记7分 |
19 | 武汉众诚智源环保科技有限公司 | 武汉市-武昌区-积玉桥街中山路338号凤凰国际办公楼栋11层5室旭辉孵化器z197号 | 1 | 4 | 编制的《武汉北湖云峰环保科技有限公司技改改造项目环境影响报告书》2次均未通过专家审查 |
13 | 武汉四海同方环保发展有限公司 | 武汉市-经济技术开发区-大桥新区金樱街康达孵化器2楼201室-c | 已在环境影响 信用平台注销 | 近2年内存在环评工程师挂靠情形,信息平台企业、编制人员信息不真实,近一年内累计信用记分12分。 | |
20 | 深圳市和聚环保科技有限公司 | 广东省-深圳市-龙岗区-深圳市龙岗区龙城街道爱联社区陂头背新村一区21号a201 | 1 | 0 | 已纳入“环境影响信用平台”重点监督检查名;2022年在武汉市各编制报告表1份。 |
21 | 广东志华环保科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区-大沙北路123号217房 | 3 | 0 |