一、2023年行政处罚实施情况统计表
行政处罚实施数量(宗) | ||||||||
单位名称 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 |
武汉市生态环境局 | / | / | 8 | 1 | / | / | / | / |
限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 (宗) | 罚没金额(万元) | |
/ | / | / | / | / | / | 8 | 82.066 |
二、2023年行政许可实施情况统计表
行政许可实施数量(宗) | |||||
单位名称 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可 数量 | 撤销许可 数量 |
武汉市生态环境局 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 |
三、2023年行政强制实施情况统计表
单位名称 | 行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 (宗) | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | |||||||
武汉市生态环境局 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 3 |
四、2023年其他行政执法行为实施情况统计表
单位名称 | 行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | 合计(宗) | ||||
宗数 | 征收总金额(万元) | 宗 数 | 宗 数 | 涉及金额 (万元) | 宗 数 | 给付总金额(万元) | 宗 数 | 宗数 | 奖励总金额(万元) | 宗 数 | ||
武汉市生态环境局 | / | / | 308 | / | / | / | / | / | / | / | / | 308 |
扫一扫在手机上查看当前页面