索 引 号: | 731074791/2024-15453 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境监控中心 | 成文日期: | 2024-06-25 09:10 |
文 号: | -- | 发布日期: | 2024-06-25 09:11 |
效力状态: | 有效 |
2024年5月监测38个河流断面中,ⅱ类水质断面7个,占18.4%;ⅲ类水质断面20个,占52.7%;ⅳ类水质断面7个,占18.4%;ⅴ类水质断面3个,占7.9%;劣ⅴ类水质断面1个,占2.6%。24个河流断面达标,达标率为80%。全市河流断面水质评价结果详见表1。
表1 2024年5月全市河流断面水质评价结果一览表
序号 | 河流名称 | 监测断面 | 功能类别 | 水质现状 | 达标情况 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
1 | 长江 | 纱帽 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
2 | 杨泗港 | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
3 | 白浒山 | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
4 | 汉江 | 新沟 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
5 | 宗关 | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
6 | 龙王庙 | ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
7 | 金水河 | 新河口 | ⅱ | ⅱ | 达标 | 好转 | 无 |
8 | 金水闸 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 稳定 | 溶解氧不达标、化学需氧量(0.15) | |
9 | 滠水 | 河口 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 变差 | 生化需氧量(0.02) |
10 | 长轩岭 | ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
11 | 黄陂城关 | ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
12 | 滠口 | ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
13 | 倒水 | 冯集 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 明显好转 | 无 |
14 | 李集 | ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
15 | 龙口 | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
16 | 举水 | 郭玉 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
17 | 新洲城关 | ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
18 | 沐家泾 | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
19 | 沙河 | 四合庄 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 好转 | 无 |
20 | 通顺河 | 港洲村 | ⅲ | 劣ⅴ | 不达标 | 变差 | 溶解氧不达标、生化需氧量(0.10) |
21 | 挖沟泵站 | ⅴ | 不达标 | 稳定 | 化学需氧量(0.52) | ||
22 | 黄陵大桥 | ⅳ | 不达标 | 好转 | 化学需氧量(0.22) | ||
23 | 洪南村 | ⅴ | 不达标 | 好转 | 化学需氧量(1.00)、氨氮(0.86)、氟化物(0.31)、生化需氧量(0.22)、高锰酸盐指数(0.02) | ||
24 | 府河 | 太平沙 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 |
25 | 朱家河口 | ⅴ | ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 | |
26 | 马影河 | 船头山 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 明显好转 | 无 |
27 | 青菱河 | 陈家山闸 | 无 | ⅳ | / | 不作比较 | 无 |
28 | 巡司河 | 巡司河武昌 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 明显变差 | 无 |
29 | 汉北河 | 半月潭 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
30 | 沦河 | 汪家台大桥 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
31 | 琴断小河 | 汉阳大道 | 无 | ⅲ | / | 稳定 | 无 |
32 | 东荆河 | 入江口 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
33 | 东坝河 | 东坝港江夏 | 无 | ⅴ | / | 明显变差 | 无 |
34 | 张桥湖港 | 张桥湖港出口 | 无 | ⅲ | / | 稳定 | 无 |
35 | 孟家河 | 孟家河出口 | 无 | ⅲ | / | 稳定 | 无 |
36 | 山坡港 | 山坡港出口 | 无 | ⅲ | / | 稳定 | 无 |
37 | 北湖大港 | 北湖泵站 | 无 | ⅲ | / | 好转 | 无 |
38 | 许家河 | 许家河出口 | 无 | ⅲ | / | 好转 | 无 |
备注:“功能类别”栏目下的“无”表示该断面未明确水环境功能区类别标准;“达标情况”栏目下的“/”表示该断面未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“/”表示该断面未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价,不计算超标倍数。
2024年5月监测的90个湖泊中,ⅱ类水质湖泊5个,占5.6%;ⅲ类水质湖泊28个,占31.1%;ⅳ类水质湖泊45个,占50%;ⅴ类水质湖泊12个,占13.3%。63个有水环境功能区类别标准的湖泊中,45个湖泊水质达标,占71.4%;其余18个湖泊水质未达标,占28.6%,主要超标项目有总磷、化学需氧量和生化需氧量等。
表2 2024年5月全市湖泊水质评价结果一览表
所在辖区 | 湖库名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标 情况 | 营养状态 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
江岸区 | 鲩子湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
塔子湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
江汉区 | 后襄河 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
机器荡子 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
江汉北湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
江汉西湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
菱角湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 | |
小南湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
硚口区 | 张毕湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
竹叶海 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
汉阳区 | 龙阳湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.60)、化学需氧量(0.25)、氨氮(0.02) |
汉阳莲花湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
墨水湖 | ⅳ | ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.07) | |
月湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
武昌区 | 内沙湖 | ⅳ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
晒湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
四美塘 | ⅳ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
外沙湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
紫阳湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
水果湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
青山区 | 青山北湖 | ⅴ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 |
竹子湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.20) | |
青潭湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
青山区、东湖新技术开发区 | 严西湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40) |
洪山区、东湖新技术开发区 | 南湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
洪山区 | 黄家湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40)、化学需氧量(0.25) |
青菱湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40)、化学需氧量(0.40) | |
杨春湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
野湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
野芷湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
蔡甸区 | 蔡甸西湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
沉湖 | ⅲ | ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 化学需氧量(0.80)、生化需氧量(0.45)、总磷(0.40)、高锰酸盐指数(0.18) | |
小奓湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 中营养 | 稳定 | 化学需氧量(0.25) | |
大茶湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金龙湖 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
桐湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王家涉 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
许家赛 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
张家大湖 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
蔡甸区、武汉开发区 (汉南区) | 后官湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 化学需氧量(0.04) |
官莲湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
江夏区 | 斧头湖 | ⅱ | ⅲ | 不达标 | 中营养 | 稳定 | 总磷(0.24) |
梁子湖 | ⅱ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
鲁湖 | ⅱ | ⅳ | 不达标 | 中营养 | 变差 | 总磷(1.40) | |
金口后湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
上涉湖 | 无 | ⅱ | / | 中营养 | 明显好转 | / | |
江夏区、洪山区、东湖新技术开发区 | 汤逊湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.48)、生化需氧量(0.10) |
东西湖区 | 东大湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40)、化学需氧量(0.18) |
金湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
银湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
杜公湖 | 无 | ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
黄塘湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
黄陂区 | 后湖 | ⅲ | ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(1.30)、氨氮(0.73)、生化需氧量(0.18)、化学需氧量(0.02) |
马家湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
麦家湖 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
盘龙湖 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
任凯湖 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
什子湖 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
汤仁湖 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
童家湖 | 无 | ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
姚子海 | 无 | ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
长湖 | 无 | ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
新洲区 | 涨渡湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
安仁湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
兑公咀湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
七湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
陶家大湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 | |
三宝湖 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
东湖风景区 | 东湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
东湖新技术 开发区 | 牛山湖 | ⅱ | ⅲ | 不达标 | 中营养 | 变差 | 化学需氧量(0.27) |
严东湖 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
车墩湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
五加湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
豹澥湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
严家湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
武汉开发区(汉南区) | 三角湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(1.00) |
北太子湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 变差 | 无 | |
川江池 | ⅳ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 明显好转 | 无 | |
烂泥湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
南太子湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 | |
汤湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
万家湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
西边湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
硃山湖 | ⅳ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
桂子湖 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
长江新区 | 武湖 | ⅲ | ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.40) |
柴泊湖 | ⅲ | ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 不作比较 | 总磷(2.80)、溶解氧不达标 | |
朱家湖 | ⅳ | ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
胜家海 | 无 | ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
鄢家湖 | 无 | ⅴ | / | 中度富营养 | 不作比较 | / |
备注:“功能类别”栏目下的“无”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准;“达标情况”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“无”表示该湖泊无超标污染物;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价,不计算超标倍数。
2024年5月,6座有水环境功能区类别标准的水库中,夏家寺水库水质为ⅲ类,水质不达标,其余5座水库水质均达标。与2023年5月相比,1座水库水质好转,3座水库水质变差,6座水库水质保持稳定。水库水质状况见表3。
表3 2024年5月全市大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区 | 水库名称 | 规定类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 水质同比变化 | 主要污染物 (超标倍数) |
黄陂区 | 夏家寺水库 | ⅱ | ⅲ | 不达标 | 中营养 | 变差 | 总磷(0.20) |
黄陂区 | 梅店水库 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 贫营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 泥河水库 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 贫营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 院基寺水库 | ⅲ | ⅱ | 达标 | 贫营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 巴山水库 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 变差 | / |
黄陂区 | 矿山水库 | 无 | ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / |
黄陂区 | 三姑井水库 | 无 | ⅳ | / | 中营养 | 变差 | / |
黄陂区 | 吴家寺水库 | 无 | ⅱ | / | 中营养 | 好转 | / |
新洲区 | 道观河水库 | ⅱ | ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
新洲区 | 少潭河水库 | ⅲ | ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |